Güncelleme Tarihi:
İLAN
T.C.ZARA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2024/299-314 Esas Arasındaki Dosyalar
Sivas ili, Zara ilçesinde bulunan aşağıda dava konusu ve bilgileri yazılı taşınmazların TEDAŞ tarafından kamulaştırılmasına karar verildiğinden, taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili için dava açılmış olup, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilecektir. Açılacak davalarda husumet TEDAŞ'a yöneltilecektir. 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açıp ve yürütmenin durdurulması kararının alındığı belgelendirilmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal TEDAŞ lehine irtifak tesisine veya tesciline karar verilecektir. Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Halk Bankası A.Ş. Zara Şubesi'ne yatırılacaktır. Aşağıda esas numarası yazılı dosyaların belirtilen duruşma günlerinde Zara Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak, davalıların / maliklerin veya mirasçılarının davayı bizzat takip etmesi veya vekili aracılığıyla kendisini temsil ettirmesi, aksi takdirde yokluğunda yargılama yapılarak karar verileceği ve 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 9.maddesine göre davalılar ile anlaşma sağlanamadığından aynı kanunun 10. maddesine göre dava açıldığı hususu ilanen tebliğ olunur.
S. No | Esas No | Davacı Kurum Adı | Davalının Adı ve Soyadı | Davanın Nev'i | Köy | Ada No | Parsel No | İrtifakAlanı (m²) | Pilon Yeri Kam. (m²) | Duruşma Tarihi |
1 | 2024/299 | TEDAŞ | Raziye TAŞ ve müşterekleri | Kamulaştırma | Taşgöze | 152 | 19 | 301,05 | - | 10/01/2025 |
2 | 2024/300 | TEDAŞ | Nurali KAPLAN ve müşterekleri | Kamulaştırma | Taşgöze | 152 | 20 | 300,19 | - | 10/01/2025 |
3 | 2024/301 | TEDAŞ | Nuri KAPLAN | Kamulaştırma | Taşgöze | 152 152 | 22 39 | 261,56 719,42 | - 10,58 | 10/01/2025 |
4 | 2024/302 | TEDAŞ | Ali Rıza KAPLAN | Kamulaştırma | Taşgöze | 152 152 | 26 38 | 253,24 537,73 | - - | 10/01/2025 |
5 | 2024/303 | TEDAŞ | Ahmet KAPLAN | Kamulaştırma | Taşgöze | 152 152 | 27 36 | 247,16 842,61 | - - | 10/01/2025 |
6 | 2024/304 | TEDAŞ | Şükrü KAPLAN ve müşterekleri | Kamulaştırma | Taşgöze | 152 | 28 | 292,95 | - | 10/01/2025 |
7 | 2024/305 | TEDAŞ | Fazıl KAPLAN ve müşterekleri | Kamulaştırma | Taşgöze | 152 | 29 | 227,28 | - | 10/01/2025 |
8 | 2024/306 | TEDAŞ | Haydar KAPLAN | Kamulaştırma | Taşgöze | 152 | 37 | 389,13 | - | 10/01/2025 |
9 | 2024/307 | TEDAŞ | Şükrü KAPLAN ve müşterekleri | Kamulaştırma | Taşgöze | 152 | 30 | 500,44 | - - | 10/01/2025 |
10 | 2024/308 | TEDAŞ | Fazıl KAPLAN ve müşterekleri | Kamulaştırma | Taşgöze | 152 | 35 | 608,61 | - | 10/01/2025 |
11 | 2024/309 | TEDAŞ | Cemal YILDIRIM ve müşterekleri | Kamulaştırma | Taşgöze | 138 | 24 | 2522,51 | 10,58 | 10/01/2025 |
12 | 2024/310 | TEDAŞ | Vahide METİN ve müşterekleri | Kamulaştırma | Taşgöze | 150 | 2 | 472,34 | - | 10/01/2025 |
13 | 2024/311 | TEDAŞ | Nurettin BERKURT ve müşterekleri | Kamulaştırma | Taşgöze | 149 | 3 | 518,54 | 13,97 | 10/01/2025 |
14 | 2024/312 | TEDAŞ | Hikmet DUMAN | Kamulaştırma | Taşgöze | 149 | 4 | 169,59 | - | 10/01/2025 |
15 | 2024/313 | TEDAŞ | Ali BOZKURT | Kamulaştırma | Taşgöze | 149 | 10 | 1704,39 | 13,81 | 10/01/2025 |
16 | 2024/314 | TEDAŞ | İbrahim BOZKURT | Kamulaştırma | Taşgöze | 149 | 8 | 1461,35 | 9,52 | 10/01/2025 |
#ilangovtr Basın no ILN02125355