Güncelleme Tarihi:
İSTANBUL DEFTERDARLIĞI İLANEN TEBLİĞ | |||||||
Küçükçekmece Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Küçükçekmece Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | |||||||
Vergi No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Toplam Borç |
0090467898 | YAŞAR AĞGÜL | ALTINŞEHİR MAH. KANARYA SK. Kapı No:33 Daire No:1 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201611201611 | 0015 | 2023090666M910000004 | 2023090614M9E0000049 | 102.859,56 TL |
0090467898 | YAŞAR AĞGÜL | ALTINŞEHİR MAH. KANARYA SK. Kapı No:33 Daire No:1 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201612201612 | 0015 | 2023090666M910000004 | 2023090614M9E0000048 | 94.992,84 TL |
0090467898 | YAŞAR AĞGÜL | ALTINŞEHİR MAH. KANARYA SK. Kapı No:33 Daire No:1 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201611201611 | 0015 | 2023090666M910000004 | 2023090614M9E0000049 | 22.857,68 TL |
0090467898 | YAŞAR AĞGÜL | ALTINŞEHİR MAH. KANARYA SK. Kapı No:33 Daire No:1 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201612201612 | 0015 | 2023090666M910000004 | 2023090614M9E0000048 | 21.109,52 TL |
0090467898 | YAŞAR AĞGÜL | ALTINŞEHİR MAH. KANARYA SK. Kapı No:33 Daire No:1 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201610201610 | 0015 | 2023090666M910000004 | 2023090614M9E0000046 | 19.942,14 TL |
0090467898 | YAŞAR AĞGÜL | ALTINŞEHİR MAH. KANARYA SK. Kapı No:33 Daire No:1 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201607201609 | 0033 | 2023090666M910000004 | 2023090614M9E0000052 | 59.200,07 TL |
0090467898 | YAŞAR AĞGÜL | ALTINŞEHİR MAH. KANARYA SK. Kapı No:33 Daire No:1 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201609201609 | 0015 | 2023090666M910000004 | 2023090614M9E0000047 | 36.693,95 TL |
0090467898 | YAŞAR AĞGÜL | ALTINŞEHİR MAH. KANARYA SK. Kapı No:33 Daire No:1 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201610201610 | 0015 | 2023090666M910000004 | 2023090614M9E0000046 | 89.739,63 TL |
0090467898 | YAŞAR AĞGÜL | ALTINŞEHİR MAH. KANARYA SK. Kapı No:33 Daire No:1 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201601201612 | 0010 | 2023090666M910000004 | 2023090614M9E0000050 | 28.061,45 TL |
0090467898 | YAŞAR AĞGÜL | ALTINŞEHİR MAH. KANARYA SK. Kapı No:33 Daire No:1 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL | 201601201612 | 0010 | 2023090666M910000004 | 2023090614M9E0000050 | 94.165,95 TL |
0840436464 | KIVANÇ ARSLANGÖRÜR | HALKALI MERKEZ MAH. ESKİ BAĞLAR CAD. Kapı No:44 Daire No:23 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201301201312 | 0001 | 2020011666M910000809 | 2019081614M9E0000420 | 18.519,84 TL |
1110152295 | ABDURRAHİM AYDIN | MEHMET AKİF ERSOY MAH. 2013. SK. ASRIN Kapı No:6 -8 Daire No:29 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 201601201601 | 0003 | 2024041666M920000008 | 2024041614M9F0000112 | 52.116,63 TL |
1110152295 | ABDURRAHİM AYDIN | MEHMET AKİF ERSOY MAH. 2013. SK. ASRIN Kapı No:6 -8 Daire No:29 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 201601201612 | 4315 | 2024041666M920000008 | 2024041614M9F0000102 | 64.391,54 TL |
1110152295 | ABDURRAHİM AYDIN | MEHMET AKİF ERSOY MAH. 2013. SK. ASRIN Kapı No:6 -8 Daire No:29 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 201601201612 | 4310 | 2024041666M920000008 | 2024041614M9F0000104 | 150.265,73 TL |
1110152295 | ABDURRAHİM AYDIN | MEHMET AKİF ERSOY MAH. 2013. SK. ASRIN Kapı No:6 -8 Daire No:29 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 201601201612 | 4315 | 2024041666M920000008 | 2024041614M9F0000103 | 70.847,62 TL |
1970589462 | SABİHA CAN | YENİŞEHİR MAH. 1608 SK. Kapı No:17 Daire No:8 Tel: VİRANŞEHİR ŞANLIURFA | 201610201610 | 0015 | 2020020366M920000003 | 2020020314M9F0000017 | 43.068,78 TL |
1970589462 | SABİHA CAN | YENİŞEHİR MAH. 1608 SK. Kapı No:17 Daire No:8 Tel: VİRANŞEHİR ŞANLIURFA | 201601201612 | 0010 | 2020020366M920000003 | 2020020314M9F0000021 | 104.113,65 TL |
1970589462 | SABİHA CAN | YENİŞEHİR MAH. 1608 SK. Kapı No:17 Daire No:8 Tel: VİRANŞEHİR ŞANLIURFA | 201609201609 | 0015 | 2020020366M920000003 | 2020020314M9F0000016 | 35.555,76 TL |
1970589462 | SABİHA CAN | YENİŞEHİR MAH. 1608 SK. Kapı No:17 Daire No:8 Tel: VİRANŞEHİR ŞANLIURFA | 201607201609 | 0033 | 2020020366M920000003 | 2020020314M9F0000015 | 54.335,13 TL |
1970589462 | SABİHA CAN | YENİŞEHİR MAH. 1608 SK. Kapı No:17 Daire No:8 Tel: VİRANŞEHİR ŞANLIURFA | 201601201612 | 0010 | 2020020366M920000003 | 2020020314M9F0000021 | 34.704,55 TL |
1970589462 | SABİHA CAN | YENİŞEHİR MAH. 1608 SK. Kapı No:17 Daire No:8 Tel: VİRANŞEHİR ŞANLIURFA | 201610201612 | 0033 | 2020020366M920000003 | 2020020314M9F0000018 | 47.854,20 TL |
2110544609 | ERDİNÇ CİVAN | BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MAH. 2299. SK. AYIŞIĞI VADI EVLERI E BLOK Kapı No:3 E Daire No:25 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 201501201512 | 0001 | 2020011666M930000120 | 2019101114M9G0000979 | 73.024,49 TL |
2110544609 | ERDİNÇ CİVAN | BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MAH. 2299. SK. AYIŞIĞI VADI EVLERI E BLOK Kapı No:3 E Daire No:25 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 201501201512 | 3074 | 2020011666M930000120 | 2019101114M9G0000987 | 27.987,58 TL |
2110544609 | ERDİNÇ CİVAN | BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MAH. 2299. SK. AYIŞIĞI VADI EVLERI E BLOK Kapı No:3 E Daire No:25 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 201502201502 | 0015 | 2020011666M930000120 | 2019101114M9G0000995 | 97.231,50 TL |
2860227686 | AYHAN DEMİREZ | SARIGÖL MAH. ODABASI SK. Kapı No:3 Daire No:4 Tel: GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL | 201401201412 | 0001 | 2020011666M930000845 | 2019081614M9G0000164 | 24.166,49 TL |
3450276130 | YUSUF ERDEM | AKEVLER MAH. 1076. SK. SOLARKENT B1 Kapı No:6 C Daire No:49 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 201905201905 | 0015 | 2024072966M940000007 | 2024072914M9H0000174 | 97.437,56 TL |
3450276130 | YUSUF ERDEM | AKEVLER MAH. 1076. SK. SOLARKENT B1 Kapı No:6 C Daire No:49 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 201906201906 | 0003 | 2024072966M940000007 | 2024072914M9H0000180 | 50.177,13 TL |
3450276130 | YUSUF ERDEM | AKEVLER MAH. 1076. SK. SOLARKENT B1 Kapı No:6 C Daire No:49 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 201903201903 | 0003 | 2024072966M940000007 | 2024072914M9H0000177 | 113.537,77 TL |
3450276130 | YUSUF ERDEM | AKEVLER MAH. 1076. SK. SOLARKENT B1 Kapı No:6 C Daire No:49 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 201906201906 | 0015 | 2024072966M940000007 | 2024072914M9H0000173 | 95.511,89 TL |
3450276130 | YUSUF ERDEM | AKEVLER MAH. 1076. SK. SOLARKENT B1 Kapı No:6 C Daire No:49 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 201812201812 | 0003 | 2024072966M940000007 | 2024072914M9H0000168 | 144.335,46 TL |
3450276130 | YUSUF ERDEM | AKEVLER MAH. 1076. SK. SOLARKENT B1 Kapı No:6 C Daire No:49 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 201902201902 | 0003 | 2024072966M940000007 | 2024072914M9H0000166 | 110.712,03 TL |
3450276130 | YUSUF ERDEM | AKEVLER MAH. 1076. SK. SOLARKENT B1 Kapı No:6 C Daire No:49 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 201904201904 | 0015 | 2024072966M940000007 | 2024072914M9H0000162 | 17.293,62 TL |
3450276130 | YUSUF ERDEM | AKEVLER MAH. 1076. SK. SOLARKENT B1 Kapı No:6 C Daire No:49 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 201907201907 | 0003 | 2024072966M940000007 | 2024072914M9H0000186 | 52.060,16 TL |
3450276130 | YUSUF ERDEM | AKEVLER MAH. 1076. SK. SOLARKENT B1 Kapı No:6 C Daire No:49 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 201901201901 | 0003 | 2024072966M940000007 | 2024072914M9H0000172 | 116.398,19 TL |
3450276130 | YUSUF ERDEM | AKEVLER MAH. 1076. SK. SOLARKENT B1 Kapı No:6 C Daire No:49 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 201908201908 | 0003 | 2024072966M940000007 | 2024072914M9H0000169 | 42.889,04 TL |
3450276130 | YUSUF ERDEM | AKEVLER MAH. 1076. SK. SOLARKENT B1 Kapı No:6 C Daire No:49 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 201905201905 | 0003 | 2024072966M940000007 | 2024072914M9H0000160 | 46.146,27 TL |
3450276130 | YUSUF ERDEM | AKEVLER MAH. 1076. SK. SOLARKENT B1 Kapı No:6 C Daire No:49 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 201904201904 | 0003 | 2024072966M940000007 | 2024072914M9H0000188 | 41.376,23 TL |
3800509756 | ESKAR MOTORLU ARAÇLAR VE TAŞIMACILIK TİC | ŞENLİKKÖY M. FLORYA C. Kapı No:64 Daire No:2 Tel:2126628594 BAKIRKÖY İSTANBUL | 201401201412 | 3074 | 2020011666M940000694 | 2020011314M9H0000994 | 23.835,18 TL |
3800509756 | ESKAR MOTORLU ARAÇLAR VE TAŞIMACILIK TİC | ŞENLİKKÖY M. FLORYA C. Kapı No:64 Daire No:2 Tel:2126628594 BAKIRKÖY İSTANBUL | 201402201402 | 0015 | 2020011666M940000694 | 2020011314M9H0000997 | 36.358,70 TL |
3800509756 | ESKAR MOTORLU ARAÇLAR VE TAŞIMACILIK TİC | ŞENLİKKÖY M. FLORYA C. Kapı No:64 Daire No:2 Tel:2126628594 BAKIRKÖY İSTANBUL | 201402201402 | 0015 | 2020011666M940000694 | 2020011314M9H0000997 | 37.485,82 TL |
3800509756 | ESKAR MOTORLU ARAÇLAR VE TAŞIMACILIK TİC | ŞENLİKKÖY M. FLORYA C. Kapı No:64 Daire No:2 Tel:2126628594 BAKIRKÖY İSTANBUL | 201402201402 | 0015 | 2020011666M940000694 | 2020011314M9H0000997 | 109.076,10 TL |
4000312750 | SEMİH GÖKÇELİ | TUNA MAH. 668. SK. GÖKÇELI APT Kapı No:34 Daire No:3 Tel: ESENLER İSTANBUL | 201401201412 | 0010 | 2020030466M950000003 | 2020030414M9I0000036 | 68.144,46 TL |
4000312750 | SEMİH GÖKÇELİ | TUNA MAH. 668. SK. GÖKÇELI APT Kapı No:34 Daire No:3 Tel: ESENLER İSTANBUL | 201401201412 | 0010 | 2020030466M950000003 | 2020030414M9I0000036 | 22.714,82 TL |
4000312750 | SEMİH GÖKÇELİ | TUNA MAH. 668. SK. GÖKÇELI APT Kapı No:34 Daire No:3 Tel: ESENLER İSTANBUL | 201410201412 | 0033 | 2020030466M950000003 | 2020030414M9I0000027 | 61.699,71 TL |
4000312750 | SEMİH GÖKÇELİ | TUNA MAH. 668. SK. GÖKÇELI APT Kapı No:34 Daire No:3 Tel: ESENLER İSTANBUL | 201412201412 | 0015 | 2020030466M950000003 | 2020030414M9I0000042 | 41.955,66 TL |
4030102632 | ZÜHAL GÖKHAN | ŞENLİKKÖY MAH. ECELER SK. Kapı No:22 Daire No:5 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201601201612 | 4315 | 2024050666M950000001 | 2024050614M9I0000003 | 70.759,47 TL |
4030102632 | ZÜHAL GÖKHAN | ŞENLİKKÖY MAH. ECELER SK. Kapı No:22 Daire No:5 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201601201612 | 4315 | 2024050666M950000002 | 2024050614M9I0000006 | 70.759,47 TL |
4030102632 | ZÜHAL GÖKHAN | ŞENLİKKÖY MAH. ECELER SK. Kapı No:22 Daire No:5 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201601201612 | 4315 | 2024050666M950000003 | 2024050614M9I0000011 | 70.759,47 TL |
4030102632 | ZÜHAL GÖKHAN | ŞENLİKKÖY MAH. ECELER SK. Kapı No:22 Daire No:5 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201601201612 | 4315 | 2024050666M950000004 | 2024050614M9I0000014 | 70.759,47 TL |
4030102632 | ZÜHAL GÖKHAN | ŞENLİKKÖY MAH. ECELER SK. Kapı No:22 Daire No:5 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201405201405 | 0015 | 2024050666M950000005 | 2024050614M9I0000016 | 108.021,35 TL |
4030102632 | ZÜHAL GÖKHAN | ŞENLİKKÖY MAH. ECELER SK. Kapı No:22 Daire No:5 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201403201403 | 0015 | 2024050666M950000005 | 2024050614M9I0000018 | 39.641,38 TL |
4030102632 | ZÜHAL GÖKHAN | ŞENLİKKÖY MAH. ECELER SK. Kapı No:22 Daire No:5 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201409201409 | 0015 | 2024050666M950000005 | 2024050614M9I0000019 | 81.638,08 TL |
4030102632 | ZÜHAL GÖKHAN | ŞENLİKKÖY MAH. ECELER SK. Kapı No:22 Daire No:5 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201405201405 | 0015 | 2024050666M950000005 | 2024050614M9I0000016 | 111.153,97 TL |
4030102632 | ZÜHAL GÖKHAN | ŞENLİKKÖY MAH. ECELER SK. Kapı No:22 Daire No:5 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201403201403 | 0015 | 2024050666M950000005 | 2024050614M9I0000018 | 41.900,94 TL |
4030102632 | ZÜHAL GÖKHAN | ŞENLİKKÖY MAH. ECELER SK. Kapı No:22 Daire No:5 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201409201409 | 0015 | 2024050666M950000005 | 2024050614M9I0000019 | 79.433,85 TL |
4030102632 | ZÜHAL GÖKHAN | ŞENLİKKÖY MAH. ECELER SK. Kapı No:22 Daire No:5 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201405201405 | 0015 | 2024050666M950000005 | 2024050614M9I0000016 | 108.021,35 TL |
4030102632 | ZÜHAL GÖKHAN | ŞENLİKKÖY MAH. ECELER SK. Kapı No:22 Daire No:5 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201407201407 | 0015 | 2024050666M950000005 | 2024050614M9I0000017 | 32.971,00 TL |
4030102632 | ZÜHAL GÖKHAN | ŞENLİKKÖY MAH. ECELER SK. Kapı No:22 Daire No:5 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201403201403 | 0015 | 2024050666M950000005 | 2024050614M9I0000018 | 39.641,38 TL |
4030102632 | ZÜHAL GÖKHAN | ŞENLİKKÖY MAH. ECELER SK. Kapı No:22 Daire No:5 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201407201407 | 0015 | 2024050666M950000005 | 2024050614M9I0000017 | 33.003,97 TL |
4030102632 | ZÜHAL GÖKHAN | ŞENLİKKÖY MAH. ECELER SK. Kapı No:22 Daire No:5 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201409201409 | 0015 | 2024050666M950000005 | 2024050614M9I0000019 | 81.638,08 TL |
4030102632 | ZÜHAL GÖKHAN | ŞENLİKKÖY MAH. ECELER SK. Kapı No:22 Daire No:5 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201601201612 | 4315 | 2024050666M950000005 | 2024050614M9I0000021 | 70.759,47 TL |
4030102632 | ZÜHAL GÖKHAN | ŞENLİKKÖY MAH. ECELER SK. Kapı No:22 Daire No:5 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201407201407 | 0015 | 2024050666M950000005 | 2024050614M9I0000017 | 32.971,00 TL |
4150452583 | TURGAY GÜLAY | CUMHURİYET MAH. 2.LALE SK. Kapı No:30 -32 Daire No:32 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201801201812 | 0010 | 2024031366M950000012 | 2024031314M9I0000127 | 107.608,07 TL |
4150452583 | TURGAY GÜLAY | CUMHURİYET MAH. 2.LALE SK. Kapı No:30 -32 Daire No:32 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201909201909 | 0015 | 2024031366M950000012 | 2024031314M9I0000129 | 80.954,44 TL |
4820113346 | MEHMET İŞLER | BÜYÜKŞEHİR MAH. BEYLİKDÜZÜ CAD. BÜYÜKŞEHİR A3 Kapı No:6 Daire No:44 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 201601201612 | 4310 | 2024031166M950000002 | 2024031114M9I0000036 | 20.307,78 TL |
4820113346 | MEHMET İŞLER | BÜYÜKŞEHİR MAH. BEYLİKDÜZÜ CAD. BÜYÜKŞEHİR A3 Kapı No:6 Daire No:44 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 201601201612 | 4315 | 2024031166M950000002 | 2024031114M9I0000035 | 50.032,58 TL |
4820113346 | MEHMET İŞLER | BÜYÜKŞEHİR MAH. BEYLİKDÜZÜ CAD. BÜYÜKŞEHİR A3 Kapı No:6 Daire No:44 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 201601201612 | 4310 | 2024031166M950000003 | 2024031114M9I0000048 | 20.307,78 TL |
4820113346 | MEHMET İŞLER | BÜYÜKŞEHİR MAH. BEYLİKDÜZÜ CAD. BÜYÜKŞEHİR A3 Kapı No:6 Daire No:44 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 201601201612 | 4315 | 2024031166M950000003 | 2024031114M9I0000047 | 50.032,58 TL |
4820113346 | MEHMET İŞLER | BÜYÜKŞEHİR MAH. BEYLİKDÜZÜ CAD. BÜYÜKŞEHİR A3 Kapı No:6 Daire No:44 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 201601201612 | 4315 | 2024031166M950000004 | 2024031114M9I0000049 | 50.032,58 TL |
4820113346 | MEHMET İŞLER | BÜYÜKŞEHİR MAH. BEYLİKDÜZÜ CAD. BÜYÜKŞEHİR A3 Kapı No:6 Daire No:44 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 201601201612 | 4310 | 2024031166M950000004 | 2024031114M9I0000050 | 20.307,78 TL |
4820113346 | MEHMET İŞLER | BÜYÜKŞEHİR MAH. BEYLİKDÜZÜ CAD. BÜYÜKŞEHİR A3 Kapı No:6 Daire No:44 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 201601201612 | 4315 | 2024031166M950000005 | 2024031114M9I0000051 | 50.032,58 TL |
4820113346 | MEHMET İŞLER | BÜYÜKŞEHİR MAH. BEYLİKDÜZÜ CAD. BÜYÜKŞEHİR A3 Kapı No:6 Daire No:44 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 201601201612 | 4310 | 2024031166M950000005 | 2024031114M9I0000052 | 20.307,78 TL |
4820113346 | MEHMET İŞLER | BÜYÜKŞEHİR MAH. BEYLİKDÜZÜ CAD. BÜYÜKŞEHİR A3 Kapı No:6 Daire No:44 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 201601201612 | 4310 | 2024031166M950000006 | 2024031114M9I0000055 | 20.307,78 TL |
4820113346 | MEHMET İŞLER | BÜYÜKŞEHİR MAH. BEYLİKDÜZÜ CAD. BÜYÜKŞEHİR A3 Kapı No:6 Daire No:44 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 201601201612 | 4315 | 2024031166M950000006 | 2024031114M9I0000054 | 50.032,58 TL |
4820113346 | MEHMET İŞLER | BÜYÜKŞEHİR MAH. BEYLİKDÜZÜ CAD. BÜYÜKŞEHİR A3 Kapı No:6 Daire No:44 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 201601201612 | 4315 | 2024031166M950000007 | 2024031114M9I0000068 | 50.032,58 TL |
4820113346 | MEHMET İŞLER | BÜYÜKŞEHİR MAH. BEYLİKDÜZÜ CAD. BÜYÜKŞEHİR A3 Kapı No:6 Daire No:44 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 201510201510 | 0015 | 2024031166M950000007 | 2024031114M9I0000064 | 26.782,75 TL |
4820113346 | MEHMET İŞLER | BÜYÜKŞEHİR MAH. BEYLİKDÜZÜ CAD. BÜYÜKŞEHİR A3 Kapı No:6 Daire No:44 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 201510201510 | 0015 | 2024031166M950000007 | 2024031114M9I0000064 | 120.522,38 TL |
4820113346 | MEHMET İŞLER | BÜYÜKŞEHİR MAH. BEYLİKDÜZÜ CAD. BÜYÜKŞEHİR A3 Kapı No:6 Daire No:44 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 201510201510 | 0015 | 2024031166M950000007 | 2024031114M9I0000064 | 25.577,53 TL |
4820113346 | MEHMET İŞLER | BÜYÜKŞEHİR MAH. BEYLİKDÜZÜ CAD. BÜYÜKŞEHİR A3 Kapı No:6 Daire No:44 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 201507201507 | 0015 | 2024031166M950000007 | 2024031114M9I0000059 | 134.855,78 TL |
4820113346 | MEHMET İŞLER | BÜYÜKŞEHİR MAH. BEYLİKDÜZÜ CAD. BÜYÜKŞEHİR A3 Kapı No:6 Daire No:44 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 201507201507 | 0015 | 2024031166M950000007 | 2024031114M9I0000059 | 29.878,05 TL |
4820113346 | MEHMET İŞLER | BÜYÜKŞEHİR MAH. BEYLİKDÜZÜ CAD. BÜYÜKŞEHİR A3 Kapı No:6 Daire No:44 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 201512201512 | 0015 | 2024031166M950000007 | 2024031114M9I0000063 | 45.427,91 TL |
4820113346 | MEHMET İŞLER | BÜYÜKŞEHİR MAH. BEYLİKDÜZÜ CAD. BÜYÜKŞEHİR A3 Kapı No:6 Daire No:44 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 201506201506 | 0015 | 2024031166M950000007 | 2024031114M9I0000058 | 44.566,56 TL |
4820113346 | MEHMET İŞLER | BÜYÜKŞEHİR MAH. BEYLİKDÜZÜ CAD. BÜYÜKŞEHİR A3 Kapı No:6 Daire No:44 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 201511201511 | 0015 | 2024031166M950000007 | 2024031114M9I0000062 | 48.600,00 TL |
4820113346 | MEHMET İŞLER | BÜYÜKŞEHİR MAH. BEYLİKDÜZÜ CAD. BÜYÜKŞEHİR A3 Kapı No:6 Daire No:44 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 201507201507 | 0015 | 2024031166M950000007 | 2024031114M9I0000059 | 29.967,95 TL |
4820113346 | MEHMET İŞLER | BÜYÜKŞEHİR MAH. BEYLİKDÜZÜ CAD. BÜYÜKŞEHİR A3 Kapı No:6 Daire No:44 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 201506201506 | 0015 | 2024031166M950000007 | 2024031114M9I0000058 | 44.081,66 TL |
4820113346 | MEHMET İŞLER | BÜYÜKŞEHİR MAH. BEYLİKDÜZÜ CAD. BÜYÜKŞEHİR A3 Kapı No:6 Daire No:44 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 201509201509 | 0015 | 2024031166M950000007 | 2024031114M9I0000057 | 41.560,52 TL |
4820113346 | MEHMET İŞLER | BÜYÜKŞEHİR MAH. BEYLİKDÜZÜ CAD. BÜYÜKŞEHİR A3 Kapı No:6 Daire No:44 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 201508201508 | 0015 | 2024031166M950000007 | 2024031114M9I0000056 | 26.447,22 TL |
4820113346 | MEHMET İŞLER | BÜYÜKŞEHİR MAH. BEYLİKDÜZÜ CAD. BÜYÜKŞEHİR A3 Kapı No:6 Daire No:44 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 201601201612 | 4310 | 2024031166M950000007 | 2024031114M9I0000069 | 20.307,78 TL |
#ilangovtr Basın no ILN02125518