Güncelleme Tarihi:
T.C. KASTAMONU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/452-...516 Esas
TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ vekili tarafından kamulaştırılmasına karar verilen aşağıda numarası belirtilen dosyada parsel numarası ve nitelikleri belirtilen taşınmazların kamulaştırma bedellerinin tespiti davası açılmıştır.
DOSYA NO | MAH/KÖY VE MEVKİİ | ADA NO | PARSEL NO | DAVALILAR- ADI SOYADI | KAMULAŞTIRILAN ALAN M2 | CİNSİ |
2024/452 | Kastamonu ili Merkez ilçesi Darıbükü Köyü | 130 | 10 | İrfan Alagöz | 626,91 m²irtifak | Tarla |
2024/453 | Kastamonu ili Merkez ilçesi Darıbükü Köyü | 130 | 9 | Mehmet Kayalaroğlu Safiye Kayalaroğlu | 664,54 m²irtifak 26,52 direk yeri | Tarla |
2024/454 | Kastamonu ili Merkez ilçesi Darıbükü Köyü | 130 | 7 | Mustafa Karaahmet | 593,51m²irtifak | Tarla |
2024/455 | Kastamonu ili Merkez ilçesi Darıbükü Köyü | 130 | 4 | Recai Arık | 640,02 m²irtifak | Tarla |
2024/456 | Kastamonu ili Merkez ilçesi Sapaca Köyü | 117 | 10 | Tevfik Çöp | 467,08 m²irtifak | Tarla |
2024/457 | Kastamonu ili Merkez ilçesi Sarıca Köyü | 127 | 32 | Ayhan Sarıca Ruhan Sarıca Şükriye Sarıca | 540,17 m²irtifak 11,73 m² direk yeri | Tarla |
2024/458 | Kastamonu ili Merkez ilçesi Sarıca Köyü | 127 | 16 | İsmail Civek | 995,39 m²irtifak | Tarla |
2024/459 | Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü | 114 | 82 | Hüseyin Başcı | 843,04 m²irtifak | Tarla |
2024/460 | Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü | 114 | 80 | Ahmet Gevgeşoğlu Satı Gevgeşoğlu Nebiye Gevgeşoğlu | 761,34 m²irtifak 9,52 m²direkyeri | Tarla |
2024/461 | Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü | 114 | 78 | Beytiye Tüysüz Mustafa Tüysüz Necibe Tüysüz Tahir Tüysüz | 1047,04 m²irtifak | Tarla |
2024/462 | Kastamonu ili Merkez ilçesi Sarıca Köyü | 127 | 3 | Ahmet Tiraki Erkan Tiraki Şevket Tiraki | 2421,62 m²irtifak 12,6 m²direkyeri | Tarla |
2024/463 | Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü | 114 | 77 | Beytiye Tüysüz Mustafa Tüysüz Necibe Tüysüz Tahir Tüysüz | 498,02m²irtifak | Tarla |
2024/464 | Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü | 114 | 73 | Ahmet Tülekoğlu Satiye Tülekoğlu | 403,33 m²irtifak | Tarla |
2024/465 | Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü | 114 | 70 | Bilal Şahin | 335,43 m²irtifak 9,52 m²direkyeri | Tarla |
2024/466 | Kastamonu ili Merkez ilçesi Sapaca Köyü | 104 | 11 | Hasibe Velioğlu Melahat Çalıkoğlu Nebahat Kırkbeşoğlu Numan Velioğlu Safiye Velioğlu | 383,63 m²irtifak 6,04 m² direkyeri | Tarla |
2024/467 | Kastamonu ili Merkez ilçesi Darıbükü Köyü | 113 | 17 | Ahmet Çekim | 362,78 m²irtifak | Tarla |
2024/468 | Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü | 114 | 67 | Mustafa Tülekoğlu | 553,18m²irtifak | Tarla |
2024/469 | Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü | 114 | 59 | Fatma Uzunoğlu | 1036,46m²irtifak 10,58 m²direkyeri | Tarla |
2024/470 | Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü | 114 | 58 | Nevzat Sögüt | 1389,41m²irtifak | Tarla |
2024/471 | Kastamonu ili Merkez ilçesi Darıbükü Köyü | 113 | 10 | Abdullah Çakır Ahmet Emiroğlu Hasan Çakır Hüseyin Emiroğlu İbrahim Çakır Osman Emiroğlu Şerife Yılmaz | 434,12 m²irtifak | Tarla |
2024/472 | Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü | 114 | 43 | Hüseyin Başcı | 736,41m²irtifak | Tarla |
2024/473 | Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü | 114 | 39 | Hüseyin Başcı | 1052,34 m²irtifak | Tarla |
2024/474 | Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü | 114 | 37 | İhsan Abalı | 237,59 m²irtifak 8,89 m²direkyeri | Tarla |
2024/475 | Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü | 114 | 36 | Emirhan Dıkkıloğlu | 747,05 m²irtifak | Tarla |
2024/476 | Kastamonu ili Merkez ilçesi Darıbükü Köyü | 113 | 6 | Ahmet Çekim | 247,46 m²irtifak 5,82 m²direkyeri | Tarla |
2024/477 | Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü | 114 | 31 | Hüseyin Dıkkıloğlu | 502,15 m²irtifak | Tarla |
2024/478 | Kastamonu ili Merkez ilçesi Darıbükü Köyü | 106 | 8 | Ahmet Çekim | 663,62 m²irtifak | Tarla |
2024/479 | Kastamonu ili Merkez ilçesi Sapaca Köyü | 114 | 2 | Sevgi Aşçıoğlu | 457,39m²irtifak | Tarla |
2024/480 | Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü | 114 | 7 | Mehmet Karaşoğlu | 15,01 m²irtifak | Tarla |
2024/481 | Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü | 113 | 7 | Sadık Çelebioğlu | 282,75 m²irtifak | Tarla |
2024/482 | Kastamonu ili Merkez ilçesi Sapaca Köyü | 103 | 4 | Ali Bayraktar | 2406,93m²irtifak | Tarla |
2024/483 | Kastamonu ili Merkez ilçesi Sapaca Köyü | 103 | 3 | Fikri Bayraktar | 1233,94m²irtifak 21,09m²direkyeri | Tarla |
2024/484 | Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü | 113 | 3 | Mustafa Gevgeşoğlu | 11,71 m²irtifak | Tarla |
2024/485 | Kastamonu ili Merkez ilçesi Sapaca Köyü | 104 | 16 | Hikmet Bayraktar İffet Güler Niyazi Keçeci Nurettin Keçeci | 1829,02m²irtifak | Tarla |
2024/486 | Kastamonu ili Merkez ilçesi Sapaca Köyü | 104 | 15 | Huriye Eyşi Hüseyin Kethudaoğlu Nuriye Kethudaoğlu | 1703,67m²irtifak 11,73 m²direkyeri | Tarla |
2024/487 | Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıkuyuca Köyü | 124 | 2 | AsumanYücememiş Ayşe Akman Hüseyin Kaymakcıoğlu Mehmet Kertiş Mehmet Palabıyıkoğlu Nagihan İncegül Sıddıka Çuhadaroğlu Süleyman Acar Zehra Taban Zuhal Akın Halim Acar Hilmi Akman İhsan Acar | 364,99m²irtifak 7,29 m²direkyeri | Tarla |
2024/488 | Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü | 103 | 9 | Murat Yaylı | 457,33 m²irtifak | Tarla |
2024/489 | Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü | 103 | 8 | Mehmet Palabıyık | 266,71m²irtifak 9,52m²direkyeri | Tarla |
2024/490 | Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü | 102 | 13 | Raşit Yavuz Tahsin Yavuz | 486,49 m²irtifak 13,62 m²direkyeri | Tarla |
2024/491 | Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü | 102 | 12 | Hasan Sarsıkoğlu | 728,34 m²irtifak 21,09 m²direkyeri | Tarla |
2024/492 | Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü | 211 | 9 | Ali Dıkkıloğlu | 19,16m²irtifak | Tarla |
2024/493 | Kastamonu ili Merkez ilçesi Darıbükü Köyü | 106 | 6 | İbrahim Arık | 1705,13m²irtifak | Tarla |
2024/494 | Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü | 211 | 7 | Emirhan Dıkkıloğlu | 1625,0 m²irtifak 32,49 m²direkyeri | Tarla |
2024/495 | Kastamonu ili Merkez ilçesi Darıbükü Köyü | 106 | 4 | İbrahim Arık | 52,97m²irtifak | Tarla |
2024/496 | Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü | 109 | 4 | Ayfer Kurnaz Burhan Türkmenoğlu Gülay Türkmenoğlu Müzeyyen Türkmenoğlu Nazmiye Türkmenoğlu Nurhan Kahyaoğlu Orhan Türkmenoğlu Tansel Kabakcıoğlu Yücel Türkmenoğlu | 481,01m²irtifak 5,29m²direkyeri | Tarla |
2024/497 | Kastamonu ili Merkez ilçesi Darıbükü Köyü | 130 | 75 | Safiye Kayalaroğlu Mehmet Kayalaroğlu | 574,61 m²irtifak | Tarla |
2024/498 | Kastamonu ili Merkez ilçesi Darıbükü Köyü | 130 | 76 | Ahmet Aksakaloğlu Ali Aksakaloğlu İsmail Keçeci Özgür Keçeci Sevim Keçeci | 109,35 m²irtifak 7,84 m²direkyeri | Tarla |
2024/499 | Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü | 182 | 13 | Turhan Çelebioğlu Müzeyyen Çelebioğlu | 266,47 m²irtifak | Tarla |
2024/500 | Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü | 182 | 15 | Hüseyin Dıkkıloğlu | 1169,57m²irtifak | Tarla |
2024/501 | Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü | 102 | 15 | TAŞIKO | 2773,86m²irtifak 17,87 m²direkyeri | Tarla |
2024/502 | Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü | 182 | 10 | Hüseyin Başcı | 996,46m²irtifak | Bahçe |
2024/503 | Kastamonu ili Merkez ilçesi Darıbükü Köyü | 130 | 21 | Mehmet Aslan | 922,02 m²irtifak 11,66 m²direkyeri | Tarla |
2024/504 | Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü | 114 | 289 | Murat Ayrancı | 172,76 m²irtifak | Tarla |
2024/505 | Kastamonu ili Merkez ilçesi Darıbükü Köyü | 130 | 14 | İbrahim Arık | 376,74m²irtifak | Tarla |
2024/506 | Kastamonu ili Merkez ilçesi Ayaşağıelyakut Köyü | 107 | 44 | Osman Başcı | 1629,43 m²irtifak | Tarla |
2024/507 | Kastamonu ili Merkez ilçesi Ayaşağıelyakut Köyü | 104 | 2 | MehmedHelvacı | 361,64m²irtifak | Tarla |
2024/508 | Kastamonu ili Merkez ilçesi Sarıca Köyü | 110 | 73 | Ayhan Sarıca Ruhan Sarıca Şükriye Sarıca | 290,86 m²irtifak | Tarla |
2024/509 | Kastamonu ili Merkez ilçesi Sarıca Köyü | 110 | 70 | Onur Tulum | 240,12m²irtifak | Tarla |
2024/510 | Kastamonu ili Merkez ilçesi Sarıca Köyü | 110 | 71 | Onur Tulum | 769,42m²irtifak | Tarla |
2024/511 | Kastamonu ili Merkez ilçesi Sarıca Köyü | 110 | 92 | İsmail Portakal | 65,09m²irtifak | Tarla |
2024/512 | Kastamonu ili Merkez ilçesi Yukarıelyakut Köyü | 114 | 85 | Mustafa Gevgeşoğlu | 16,35 m²irtifak | Tarla |
2024/513 | Kastamonu ili Merkez ilçesi Sarıca Köyü | 110 | 172 | Mehmet Abdulkadiroğlu | 439,34 m²irtifak 10,58 m²direkyeri | Tarla |
2024/514 | Kastamonu ili Merkez ilçesi Sarıca Köyü | 110 | 163 | Mehmet Abdulkadiroğlu | 690,46 m²irtifak 26,52 m²direkyeri | Bahçeli Ahşap Ev |
2024/515 | Kastamonu ili Merkez ilçesi Esentepe Mah. | 1054 | 354 | Asuman Yücememiş Ayşe Akman Hüseyin Kaymakcıoğlu Mehmet Kertiş Mehmet Palabıyıkoğlu Nagihan İncegül Zehra Taban Zuhal Akın | 471,47 m²direkyeri | Arsa |
2024/516 | Kastamonu ili Merkez ilçesi Esentepe Mah. Köyü | 1054 | 357 | Tahir Sarı Hilmiye Özengici Abdullah Mehmet Özengici | 179,43 m²direkyeri | Arsa |
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin yukarıda yazılı dosyalarında dava açılmıştır. 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
#ilangovtr Basın no ILN02156831