"...Allah’ım! Senin ezelî ilminde; yapmayı düşündüğüm bu iş benim dinim ve dünyam ve geleceğim açısından hayırlı olacaksa, bu işi benim hakkımda takdir buyur, onu bana kolaylaştır, uğurlu ve bereketli eyle..."
“Muhammed, sizden hiç kimsenin babası değildir. Fakat o, Allah’ın Resûlü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.”
(Ahzâb, 33/40)"...Cimrilikten de sakınınız. Çünkü cimrilik sizden önceki ümmetleri helâk etmiş, onları birbirlerinin haksız yere kanlarını dökmeye, haramlarını helâl saymaya sevketmiştir. "
(Müslim, "Birr", 56 )İl | İmsak (Sahur) | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam (İftar) | Yatsı (Teravih) |
---|---|---|---|---|---|---|
Adana İmsakiye | 06:19 | 07:43 | 12:54 | 15:33 | 17:55 | 19:14 |
Adıyaman İmsakiye | 06:08 | 07:33 | 12:42 | 15:19 | 17:42 | 19:01 |
Afyonkarahisar İmsakiye | 06:40 | 08:06 | 13:13 | 15:48 | 18:10 | 19:31 |
Ağrı İmsakiye | 05:51 | 07:19 | 12:23 | 14:55 | 17:18 | 18:40 |
Aksaray İmsakiye | 06:26 | 07:51 | 12:59 | 15:35 | 17:57 | 19:18 |
Amasya İmsakiye | 06:21 | 07:50 | 12:52 | 15:21 | 17:44 | 19:08 |
Ankara İmsakiye | 06:32 | 08:00 | 13:04 | 15:35 | 17:58 | 19:20 |
Antalya İmsakiye | 06:37 | 08:01 | 13:13 | 15:52 | 18:14 | 19:33 |
Ardahan İmsakiye | 05:54 | 07:24 | 12:25 | 14:53 | 17:15 | 18:40 |
Artvin İmsakiye | 05:58 | 07:28 | 12:28 | 14:56 | 17:19 | 18:43 |
Aydın İmsakiye | 06:50 | 08:15 | 13:24 | 16:01 | 18:23 | 19:43 |
Balıkesir İmsakiye | 06:52 | 08:19 | 13:24 | 15:56 | 18:18 | 19:41 |
Bartın İmsakiye | 06:36 | 08:07 | 13:06 | 15:33 | 17:55 | 19:21 |
Batman İmsakiye | 05:57 | 07:22 | 12:31 | 15:08 | 17:30 | 18:50 |
Bayburt İmsakiye | 06:03 | 07:32 | 12:34 | 15:05 | 17:27 | 18:51 |
Bilecik İmsakiye | 06:44 | 08:12 | 13:15 | 15:46 | 18:09 | 19:32 |
Bingöl İmsakiye | 06:00 | 07:27 | 12:33 | 15:07 | 17:30 | 18:51 |
Bitlis İmsakiye | 05:53 | 07:19 | 12:27 | 15:02 | 17:25 | 18:45 |
Bolu İmsakiye | 06:38 | 08:07 | 13:09 | 15:38 | 18:01 | 19:25 |
Burdur İmsakiye | 06:40 | 08:05 | 13:14 | 15:51 | 18:14 | 19:33 |
Bursa İmsakiye | 06:48 | 08:16 | 13:19 | 15:50 | 18:12 | 19:35 |
Çanakkale İmsakiye | 06:58 | 08:27 | 13:30 | 16:01 | 18:23 | 19:46 |
Çankırı İmsakiye | 06:30 | 07:59 | 13:01 | 15:30 | 17:53 | 19:17 |
Çorum İmsakiye | 06:24 | 07:53 | 12:56 | 15:25 | 17:48 | 19:11 |
Denizli İmsakiye | 06:45 | 08:10 | 13:19 | 15:56 | 18:18 | 19:38 |
Diyarbakır İmsakiye | 06:00 | 07:26 | 12:34 | 15:11 | 17:33 | 18:53 |
Düzce İmsakiye | 06:40 | 08:09 | 13:11 | 15:40 | 18:02 | 19:26 |
Edirne İmsakiye | 06:59 | 08:30 | 13:29 | 15:56 | 18:18 | 19:44 |
Elazığ İmsakiye | 06:05 | 07:32 | 12:39 | 15:13 | 17:36 | 18:57 |
Erzincan İmsakiye | 06:05 | 07:33 | 12:37 | 15:09 | 17:32 | 18:54 |
Erzurum İmsakiye | 05:58 | 07:26 | 12:30 | 15:02 | 17:24 | 18:47 |
Eskişehir İmsakiye | 06:41 | 08:09 | 13:13 | 15:45 | 18:08 | 19:30 |
Gaziantep İmsakiye | 06:11 | 07:35 | 12:46 | 15:24 | 17:47 | 19:06 |
Giresun İmsakiye | 06:11 | 07:41 | 12:42 | 15:10 | 17:33 | 18:57 |
Gümüşhane İmsakiye | 06:06 | 07:35 | 12:37 | 15:07 | 17:30 | 18:53 |
Hakkari İmsakiye | 05:46 | 07:11 | 12:20 | 14:58 | 17:20 | 18:40 |
Hatay İmsakiye | 06:15 | 07:38 | 12:51 | 15:31 | 17:54 | 19:12 |
Iğdır İmsakiye | 05:47 | 07:15 | 12:19 | 14:51 | 17:13 | 18:36 |
Isparta İmsakiye | 06:39 | 08:04 | 13:13 | 15:50 | 18:12 | 19:32 |
İstanbul İmsakiye | 06:49 | 08:19 | 13:19 | 15:48 | 18:10 | 19:35 |
İzmir İmsakiye | 06:53 | 08:19 | 13:27 | 16:02 | 18:24 | 19:45 |
Kahramanmaraş İmsakiye | 06:13 | 07:38 | 12:48 | 15:25 | 17:47 | 19:07 |
Karabük İmsakiye | 06:34 | 08:04 | 13:05 | 15:33 | 17:55 | 19:20 |
Karaman İmsakiye | 06:28 | 07:52 | 13:02 | 15:41 | 18:03 | 19:22 |
Kars İmsakiye | 05:52 | 07:21 | 12:23 | 14:53 | 17:15 | 18:39 |
Kastamonu İmsakiye | 06:30 | 08:00 | 13:00 | 15:28 | 17:50 | 19:15 |
Kayseri İmsakiye | 06:20 | 07:47 | 12:53 | 15:28 | 17:50 | 19:11 |
Kilis İmsakiye | 06:12 | 07:35 | 12:47 | 15:26 | 17:49 | 19:07 |
Kırıkkale İmsakiye | 06:29 | 07:57 | 13:01 | 15:33 | 17:55 | 19:18 |
Kırklareli İmsakiye | 06:57 | 08:28 | 13:26 | 15:53 | 18:15 | 19:41 |
Kırşehir İmsakiye | 06:26 | 07:53 | 12:59 | 15:32 | 17:55 | 19:16 |
Kocaeli İmsakiye | 06:45 | 08:14 | 13:16 | 15:45 | 18:07 | 19:31 |
Konya İmsakiye | 06:31 | 07:56 | 13:05 | 15:42 | 18:04 | 19:24 |
Kütahya İmsakiye | 06:43 | 08:10 | 13:15 | 15:48 | 18:11 | 19:33 |
Malatya İmsakiye | 06:08 | 07:34 | 12:42 | 15:18 | 17:40 | 19:00 |
Manisa İmsakiye | 06:52 | 08:19 | 13:26 | 16:00 | 18:23 | 19:44 |
Mardin İmsakiye | 05:58 | 07:22 | 12:32 | 15:10 | 17:33 | 18:52 |
Mersin İmsakiye | 06:22 | 07:45 | 12:57 | 15:36 | 17:58 | 19:17 |
Muğla İmsakiye | 06:47 | 08:11 | 13:22 | 16:00 | 18:23 | 19:42 |
Muş İmsakiye | 05:56 | 07:23 | 12:29 | 15:04 | 17:26 | 18:47 |
Nevşehir İmsakiye | 06:23 | 07:49 | 12:56 | 15:31 | 17:54 | 19:15 |
Niğde İmsakiye | 06:23 | 07:48 | 12:57 | 15:33 | 17:55 | 19:15 |
Ordu İmsakiye | 06:13 | 07:43 | 12:44 | 15:12 | 17:35 | 18:59 |
Osmaniye İmsakiye | 06:15 | 07:39 | 12:50 | 15:29 | 17:51 | 19:10 |
Rize İmsakiye | 06:03 | 07:32 | 12:33 | 15:02 | 17:24 | 18:49 |
Sakarya İmsakiye | 06:43 | 08:12 | 13:14 | 15:43 | 18:05 | 19:29 |
Samsun İmsakiye | 06:20 | 07:50 | 12:50 | 15:18 | 17:40 | 19:05 |
Şanlıurfa İmsakiye | 06:05 | 07:30 | 12:40 | 15:19 | 17:41 | 19:00 |
Siirt İmsakiye | 05:54 | 07:19 | 12:28 | 15:04 | 17:26 | 18:46 |
Sinop İmsakiye | 06:25 | 07:57 | 12:55 | 15:20 | 17:43 | 19:09 |
Şırnak İmsakiye | 05:51 | 07:16 | 12:26 | 15:03 | 17:25 | 18:45 |
Sivas İmsakiye | 06:15 | 07:43 | 12:47 | 15:19 | 17:42 | 19:04 |
Tekirdağ İmsakiye | 06:55 | 08:24 | 13:25 | 15:54 | 18:16 | 19:41 |
Tokat İmsakiye | 06:18 | 07:46 | 12:49 | 15:19 | 17:42 | 19:05 |
Trabzon İmsakiye | 06:06 | 07:36 | 12:37 | 15:05 | 17:28 | 18:52 |
Tunceli İmsakiye | 06:04 | 07:31 | 12:37 | 15:11 | 17:33 | 18:55 |
Uşak İmsakiye | 06:45 | 08:11 | 13:18 | 15:52 | 18:15 | 19:36 |
Van İmsakiye | 05:48 | 07:14 | 12:22 | 14:57 | 17:19 | 18:40 |
Yalova İmsakiye | 06:47 | 08:16 | 13:18 | 15:48 | 18:10 | 19:34 |
Yozgat İmsakiye | 06:24 | 07:52 | 12:56 | 15:28 | 17:50 | 19:13 |
Zonguldak İmsakiye | 06:38 | 08:08 | 13:08 | 15:35 | 17:58 | 19:23 |
Tarih | Dini Gün |
---|---|
01 Ocak 2025 Çarşamba | Üç Ayların Başlangıcı |
02 Ocak 2025 Perşembe | Regaib Kandili |
26 Ocak 2025 Pazar | Mirac Kandili |
31 Ocak 2025 Cuma | .......... |
13 Şubat 2025 Perşembe | Berat Kandili |
01 Mart 2025 Cumartesi | Ramazan Başlangıcı |
26 Mart 2025 Çarşamba | Kadir Gecesi |
29 Mart 2025 Cumartesi | Arefe |
30 Mart 2025 Pazar | Ramazan Bayramı (1. Gün) |
31 Mart 2025 Pazartesi | Ramazan Bayramı (2. Gün) |
01 Nisan 2025 Salı | Ramazan Bayramı (3. Gün) |
29 Nisan 2025 Salı | .......... |
28 Mayıs 2025 Çarşamba | .......... |
05 Haziran 2025 Perşembe | Arefe |
06 Haziran 2025 Cuma | Kurban Bayramı (1. Gün) |
07 Haziran 2025 Cumartesi | Kurban Bayramı (2. Gün) |
08 Haziran 2025 Pazar | Kurban Bayramı (3. Gün) |
09 Haziran 2025 Pazartesi | Kurban Bayramı (4. Gün) |
26 Haziran 2025 Perşembe | Hicri Yılbaşı |
05 Temmuz 2025 Cumartesi | Aşure Günü |
26 Temmuz 2025 Cumartesi | .......... |
24 Ağustos 2025 Pazar | .......... |
03 Eylül 2025 Çarşamba | Mevlid Kandili |
23 Eylül 2025 Salı | .......... |
23 Ekim 2025 Perşembe | .......... |
21 Kasım 2025 Cuma | .......... |
21 Aralık 2025 Pazar | Üç Ayların Başlangıcı |
25 Aralık 2025 Perşembe | Regaib Kandili |
İmsakiye, ramazan ayında oruç tutacaklar için iftar vakti ve sahur vakti bilgilerini kolayca edinmelerine olanak tanımaktadır. 2025 Ramazan imsakiyesi ilden ile farklılık göstermektedir. Bugün iftar vakti saat kaçta ve sahur vakti ne zaman gibi soruların bilgilerine Hürriyet Ramazan İmsakiyesi sayfası üzerinden Diyanet'in sunduğu verilere erişebilirsiniz. Bilindiği üzere İmsak, sabah namazı ve orucun başlama vaktini göstermektedir. Yatsı namazından sonra Teravih namazı kılınmaktadır. Ek olarak sayfamız üzerinden sahurun bitmesine ne kadar kaldı ve iftara ne kadar var geri sayım ile kalan süre güncel olarak takip edilebilir.