"Allah’ım! Kesin imandan sonra şüpheye düşmekten Sana sığınırım. Şeytanlara yakın olmaktan sana sığınırım ve din gününün azabından sana sığınırım."
"Dünya hayatı ancak bir oyun ve bir eğlencedir. Elbette ki ahiret yurdu Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için daha hayırlıdır. Hâlâ akıllanmayacak mısınız?"
(En'âm, 6/32)"Dünyaya fazla bağlanma ki Allah seni sevsin, insanların elindekilere göz dikme ki insanlar seni sevsin."
(İbn Mâce, "Zühd",1)İl | Sabah Namazı | Öğle Namazı | ikindi Namazı | Akşam Namazı | Yatsı Namazı |
---|---|---|---|---|---|
Adana | 05:32 | 12:40 | 16:27 | 19:39 | 21:04 |
Adıyaman | 05:19 | 12:29 | 16:17 | 19:28 | 20:56 |
Afyonkarahisar | 05:48 | 12:59 | 16:49 | 20:01 | 21:31 |
Ağrı | 04:56 | 12:09 | 16:00 | 19:13 | 20:45 |
Aksaray | 05:35 | 12:46 | 16:34 | 19:47 | 21:15 |
Amasya | 05:22 | 12:38 | 16:30 | 19:44 | 21:18 |
Ankara | 05:36 | 12:50 | 16:41 | 19:55 | 21:26 |
Antalya | 05:51 | 12:59 | 16:46 | 19:57 | 21:23 |
Ardahan | 04:54 | 12:11 | 16:03 | 19:18 | 20:52 |
Artvin | 04:57 | 12:14 | 16:07 | 19:21 | 20:56 |
Aydın | 06:00 | 13:10 | 16:58 | 20:10 | 21:38 |
Balıkesir | 05:56 | 13:10 | 17:01 | 20:14 | 21:45 |
Bartın | 05:34 | 12:52 | 16:46 | 20:00 | 21:36 |
Batman | 05:07 | 12:17 | 16:05 | 19:17 | 20:45 |
Bayburt | 05:06 | 12:21 | 16:12 | 19:26 | 20:58 |
Bilecik | 05:47 | 13:02 | 16:53 | 20:07 | 21:39 |
Bingöl | 05:08 | 12:20 | 16:09 | 19:22 | 20:51 |
Bitlis | 05:02 | 12:13 | 16:02 | 19:14 | 20:43 |
Bolu | 05:39 | 12:55 | 16:47 | 20:01 | 21:35 |
Burdur | 05:51 | 13:01 | 16:48 | 20:00 | 21:27 |
Bursa | 05:51 | 13:05 | 16:57 | 20:10 | 21:43 |
Çanakkale | 06:01 | 13:16 | 17:07 | 20:21 | 21:53 |
Çankırı | 05:31 | 12:47 | 16:39 | 19:53 | 21:26 |
Çorum | 05:26 | 12:42 | 16:34 | 19:48 | 21:21 |
Denizli | 05:56 | 13:05 | 16:53 | 20:05 | 21:33 |
Diyarbakır | 05:11 | 12:21 | 16:09 | 19:21 | 20:48 |
Düzce | 05:41 | 12:57 | 16:49 | 20:03 | 21:37 |
Edirne | 05:57 | 13:15 | 17:09 | 20:24 | 22:00 |
Elazığ | 05:13 | 12:25 | 16:14 | 19:26 | 20:56 |
Erzincan | 05:10 | 12:24 | 16:14 | 19:28 | 20:59 |
Erzurum | 05:02 | 12:17 | 16:08 | 19:21 | 20:53 |
Eskişehir | 05:46 | 13:00 | 16:50 | 20:04 | 21:35 |
Gaziantep | 05:24 | 12:32 | 16:19 | 19:31 | 20:57 |
Giresun | 05:12 | 12:28 | 16:20 | 19:35 | 21:09 |
Gümüşhane | 05:08 | 12:24 | 16:15 | 19:29 | 21:02 |
Hakkari | 04:57 | 12:07 | 15:54 | 19:06 | 20:33 |
Hatay | 05:30 | 12:37 | 16:23 | 19:34 | 20:58 |
Iğdır | 04:51 | 12:05 | 15:56 | 19:10 | 20:42 |
Isparta | 05:50 | 12:59 | 16:47 | 19:59 | 21:27 |
İstanbul | 05:49 | 13:06 | 16:58 | 20:12 | 21:47 |
İzmir | 06:02 | 13:13 | 17:02 | 20:14 | 21:43 |
Kahramanmaraş | 05:25 | 12:34 | 16:22 | 19:33 | 21:00 |
Karabük | 05:34 | 12:51 | 16:44 | 19:58 | 21:33 |
Karaman | 05:40 | 12:49 | 16:36 | 19:47 | 21:14 |
Kars | 04:54 | 12:09 | 16:01 | 19:15 | 20:48 |
Kastamonu | 05:29 | 12:47 | 16:39 | 19:54 | 21:29 |
Kayseri | 05:28 | 12:40 | 16:29 | 19:41 | 21:11 |
Kilis | 05:26 | 12:33 | 16:20 | 19:31 | 20:56 |
Kırıkkale | 05:34 | 12:48 | 16:39 | 19:52 | 21:23 |
Kırklareli | 05:54 | 13:13 | 17:06 | 20:21 | 21:57 |
Kırşehir | 05:32 | 12:45 | 16:35 | 19:48 | 21:18 |
Kocaeli | 05:46 | 13:02 | 16:54 | 20:08 | 21:42 |
Konya | 05:42 | 12:52 | 16:40 | 19:52 | 21:19 |
Kütahya | 05:49 | 13:02 | 16:52 | 20:05 | 21:36 |
Malatya | 05:17 | 12:28 | 16:17 | 19:29 | 20:58 |
Manisa | 06:00 | 13:12 | 17:01 | 20:13 | 21:42 |
Mardin | 05:10 | 12:19 | 16:06 | 19:18 | 20:44 |
Mersin | 05:35 | 12:43 | 16:30 | 19:41 | 21:07 |
Muğla | 06:00 | 13:08 | 16:55 | 20:07 | 21:33 |
Muş | 05:04 | 12:16 | 16:05 | 19:17 | 20:47 |
Nevşehir | 05:31 | 12:43 | 16:32 | 19:44 | 21:13 |
Niğde | 05:33 | 12:43 | 16:31 | 19:43 | 21:11 |
Ordu | 05:14 | 12:30 | 16:23 | 19:37 | 21:11 |
Osmaniye | 05:28 | 12:37 | 16:24 | 19:35 | 21:01 |
Rize | 05:03 | 12:20 | 16:12 | 19:26 | 21:01 |
Sakarya | 05:44 | 13:00 | 16:52 | 20:06 | 21:40 |
Samsun | 05:19 | 12:36 | 16:29 | 19:44 | 21:19 |
Şanlıurfa | 05:18 | 12:27 | 16:14 | 19:25 | 20:51 |
Siirt | 05:04 | 12:14 | 16:02 | 19:14 | 20:42 |
Sinop | 05:22 | 12:41 | 16:35 | 19:50 | 21:27 |
Şırnak | 05:03 | 12:12 | 15:59 | 19:11 | 20:38 |
Sivas | 05:20 | 12:34 | 16:24 | 19:38 | 21:09 |
Tekirdağ | 05:55 | 13:12 | 17:04 | 20:18 | 21:52 |
Tokat | 05:20 | 12:35 | 16:27 | 19:41 | 21:13 |
Trabzon | 05:06 | 12:23 | 16:15 | 19:30 | 21:04 |
Tunceli | 05:11 | 12:23 | 16:13 | 19:26 | 20:56 |
Uşak | 05:52 | 13:04 | 16:53 | 20:06 | 21:35 |
Van | 04:57 | 12:08 | 15:57 | 19:09 | 20:38 |
Yalova | 05:49 | 13:05 | 16:57 | 20:11 | 21:44 |
Yozgat | 05:28 | 12:42 | 16:33 | 19:47 | 21:18 |
Zonguldak | 05:37 | 12:55 | 16:48 | 20:02 | 21:38 |
Namaz vakitleri bilindiği üzere şehirden şehre farklılık göstermektedir. İllerin ezan saatleri arasında çok farkılık olmasa dahi namaz vakitleri arasında dakikalar oynayabiliyor. Hürriyet'in namaz vakti sayfasından Diyanet tarafından veriler ile birlikte 2025 il il namaz vakitlerini takip edebilir ve "ezan saat kaçta okunacak, cuma saati kaçta başlıyor" gibi soruların yanıtını bulabilirsiniz. Güneş ise, güneşin çıkması ve Sabah namazının bittiği vakti göstermektedir. Bilindiği üzere İmsak, Sabah namazı ve orucun başlama vaktini göstermektedir. Ek olarak sayfamız üzerinden cuma namazı, sabah namazı, öğle namazı, ikindi namazı, akşam namazı ve yatsı namazı saat kaçta merak ediyorsanız kolayca öğrenebilirsiniz.