Güncelleme Tarihi:
Son dakika depremler 25 Haziran AFAD ve Kandilli tablosu hemen her gün olduğu gibi bugün de en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kaydediliyor. Hissedilen sarsıntılar sonrasında gözler "Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde oldu?" sorusunun cevabına çevrildi. Son olarak AFAD tarafından kaydedilen verilere göre 07.00'de İzmir Dikili açıklarında 2.7 büyüklüğünde ve saat 07.23'te Van Başkale'de 2.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öte yandan yine AFAD verilerine göre saat 07.12'de ise Muğla Datça açılarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki, az önce deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte AFAD ve Kandilli 25 Haziran son depremler listesi...
AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-25 23:25:30 | 40.84944 | 28.39972 | 15.69 | ML | 3.1 | Marmara Denizi - [19.65 km] Büyükçekmece (İstanbul) | Detay |
2025-06-25 22:33:11 | 38.56056 | 26.75611 | 13.22 | ML | 2.3 | Ege Denizi - İzmir Körfezi - [11.23 km] Foça (İzmir) | Detay |
2025-06-25 22:24:25 | 39.2375 | 28.97194 | 7.1 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-06-25 22:11:47 | 39.18611 | 40.31472 | 7.0 | ML | 1.4 | Kiğı (Bingöl) | Detay |
2025-06-25 21:56:07 | 35.7975 | 28.67472 | 7.55 | ML | 1.8 | Akdeniz - [78.71 km] Kaş (Antalya) | Detay |
2025-06-25 21:34:18 | 38.09056 | 38.34944 | 10.19 | ML | 1.6 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
2025-06-25 21:28:28 | 38.19167 | 37.86222 | 6.03 | ML | 1.0 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2025-06-25 21:12:28 | 38.14361 | 36.87667 | 8.86 | ML | 1.4 | Afşin (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-06-25 21:06:48 | 39.38167 | 40.30944 | 12.21 | ML | 1.7 | Kiğı (Bingöl) | Detay |
2025-06-25 21:02:20 | 38.18556 | 38.61083 | 7.0 | ML | 1.0 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2025-06-25 20:52:17 | 38.18778 | 38.61028 | 10.75 | ML | 1.5 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2025-06-25 20:42:38 | 40.86889 | 28.43972 | 13.18 | ML | 1.3 | Marmara Denizi - [16.20 km] Büyükçekmece (İstanbul) | Detay |
2025-06-25 20:09:54 | 39.93722 | 33.11944 | 5.81 | ML | 1.0 | Mamak (Ankara) | Detay |
2025-06-25 20:07:38 | 40.96 | 31.63361 | 7.0 | ML | 1.1 | Yığılca (Düzce) | Detay |
2025-06-25 19:38:53 | 35.82444 | 36.02333 | 12.01 | ML | 1.9 | Lazkiye (Suriye) - [09.00 km] Yayladağı (Hatay) | Detay |
2025-06-25 19:34:30 | 39.22889 | 28.96694 | 7.03 | ML | 1.0 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-06-25 19:22:26 | 39.2975 | 28.91889 | 6.04 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-06-25 19:11:32 | 37.00083 | 29.57694 | 16.62 | ML | 1.5 | Altınyayla (Burdur) | Detay |
2025-06-25 18:51:48 | 38.52833 | 37.97194 | 7.0 | ML | 1.1 | Yazıhan (Malatya) | Detay |
2025-06-25 18:12:18 | 39.05944 | 27.56139 | 7.03 | ML | 1.3 | Soma (Manisa) | Detay |
2025-06-25 18:04:05 | 39.49361 | 38.17833 | 6.99 | ML | 1.8 | Divriği (Sivas) | Detay |
2025-06-25 16:57:34 | 38.36806 | 38.92056 | 7.0 | ML | 1.6 | Sivrice (Elazığ) | Detay |
2025-06-25 16:36:53 | 38.24806 | 37.77528 | 8.03 | ML | 2.3 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2025-06-25 16:31:24 | 39.16889 | 41.46278 | 7.11 | ML | 2.0 | Varto (Muş) | Detay |
2025-06-25 15:34:01 | 38.22639 | 37.33889 | 0.5 | ML | 1.7 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-06-25 15:28:26 | 38.27278 | 38.67722 | 11.39 | ML | 2.1 | Battalgazi (Malatya) | Detay |
2025-06-25 15:27:27 | 38.26972 | 38.67833 | 13.8 | ML | 1.7 | Battalgazi (Malatya) | Detay |
2025-06-25 15:13:39 | 38.27611 | 38.82861 | 8.86 | ML | 1.8 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2025-06-25 13:31:47 | 39.805 | 28.82917 | 11.1 | ML | 2.8 | Büyükorhan (Bursa) | Detay |
2025-06-25 13:12:49 | 40.31472 | 27.02139 | 7.0 | ML | 1.4 | Biga (Çanakkale) | Detay |
2025-06-25 12:41:48 | 39.86944 | 39.88333 | 6.86 | ML | 1.4 | Çayırlı (Erzincan) | Detay |
2025-06-25 12:38:42 | 38.53778 | 28.51417 | 5.08 | ML | 1.1 | Kula (Manisa) | Detay |
2025-06-25 12:37:22 | 37.20361 | 40.03111 | 30.03 | ML | 1.1 | Viranşehir (Şanlıurfa) | Detay |
2025-06-25 12:12:32 | 39.08639 | 27.53167 | 6.46 | ML | 1.5 | Soma (Manisa) | Detay |
2025-06-25 12:05:43 | 39.75417 | 30.17028 | 7.0 | ML | 1.3 | İnönü (Eskişehir) | Detay |
2025-06-25 11:24:05 | 40.83778 | 28.38639 | 13.16 | ML | 2.2 | Marmara Denizi - [21.29 km] Büyükçekmece (İstanbul) | Detay |
2025-06-25 11:20:36 | 40.83583 | 28.4 | 8.04 | ML | 1.5 | Marmara Denizi - [21.04 km] Büyükçekmece (İstanbul) | Detay |
2025-06-25 10:40:09 | 38.4175 | 38.84222 | 7.0 | ML | 1.2 | Baskil (Elazığ) | Detay |
2025-06-25 10:34:24 | 38.38361 | 38.86972 | 7.0 | ML | 1.2 | Kale (Malatya) | Detay |
2025-06-25 09:59:00 | 40.74333 | 42.39667 | 7.0 | ML | 1.7 | Şenkaya (Erzurum) | Detay |
2025-06-25 09:53:54 | 39.20611 | 28.99444 | 10.83 | ML | 2.1 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-06-25 09:47:52 | 40.70472 | 42.30806 | 7.0 | ML | 1.0 | Şenkaya (Erzurum) | Detay |
2025-06-25 09:24:51 | 39.39056 | 37.27722 | 7.0 | ML | 1.6 | Ulaş (Sivas) | Detay |
2025-06-25 09:20:44 | 39.42583 | 37.28472 | 7.17 | ML | 1.7 | Ulaş (Sivas) | Detay |
2025-06-25 08:43:00 | 39.38861 | 37.2725 | 7.0 | ML | 1.8 | Ulaş (Sivas) | Detay |
2025-06-25 08:41:21 | 39.40306 | 37.26111 | 7.05 | ML | 1.7 | Ulaş (Sivas) | Detay |
2025-06-25 08:05:46 | 36.11361 | 28.79167 | 8.57 | ML | 1.6 | Akdeniz - [48.98 km] Seydikemer (Muğla) | Detay |
2025-06-25 07:47:38 | 37.04778 | 35.74083 | 7.0 | ML | 1.2 | Ceyhan (Adana) | Detay |
2025-06-25 07:33:09 | 38.36389 | 37.375 | 6.69 | ML | 1.4 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-06-25 07:23:16 | 37.90944 | 44.18694 | 4.34 | ML | 2.8 | Başkale (Van) | Detay |
2025-06-25 07:00:13 | 38.85139 | 26.8425 | 13.9 | ML | 2.7 | Ege Denizi - Çandarlı Körfezi - [11.54 km] Dikili (İzmir) | Detay |
2025-06-25 05:40:28 | 39.37667 | 37.28389 | 7.0 | ML | 1.0 | Ulaş (Sivas) | Detay |
2025-06-25 05:25:41 | 39.90806 | 38.62 | 7.0 | ML | 1.0 | Refahiye (Erzincan) | Detay |
2025-06-25 04:51:37 | 39.21111 | 28.9875 | 7.0 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-06-25 04:21:28 | 35.88944 | 28.05889 | 25.75 | ML | 1.8 | Akdeniz - [82.51 km] Marmaris (Muğla) | Detay |
2025-06-25 03:58:53 | 39.41917 | 37.31 | 8.45 | ML | 1.6 | Ulaş (Sivas) | Detay |
2025-06-25 03:56:26 | 38.77972 | 43.51306 | 7.0 | ML | 1.4 | Tuşba (Van) | Detay |
2025-06-25 03:56:12 | 39.40361 | 37.29 | 7.0 | ML | 1.6 | Ulaş (Sivas) | Detay |
2025-06-25 03:54:34 | 39.39833 | 37.25222 | 7.0 | ML | 1.8 | Ulaş (Sivas) | Detay |
2025-06-25 03:33:51 | 39.41167 | 37.29639 | 10.34 | ML | 1.2 | Ulaş (Sivas) | Detay |
2025-06-25 03:11:59 | 39.3975 | 37.28972 | 6.92 | ML | 1.0 | Ulaş (Sivas) | Detay |
2025-06-25 03:05:14 | 39.58028 | 38.14 | 6.91 | ML | 0.9 | Divriği (Sivas) | Detay |
2025-06-25 02:55:34 | 38.57444 | 44.17028 | 6.98 | ML | 1.0 | Saray (Van) | Detay |
2025-06-25 02:42:15 | 39.42361 | 37.3225 | 5.16 | ML | 1.1 | Ulaş (Sivas) | Detay |
2025-06-25 02:39:49 | 39.39333 | 37.27778 | 7.04 | ML | 1.0 | Ulaş (Sivas) | Detay |
2025-06-25 02:37:40 | 39.42194 | 37.28833 | 6.99 | ML | 1.2 | Ulaş (Sivas) | Detay |
2025-06-25 02:24:45 | 39.21056 | 40.22833 | 7.8 | ML | 2.2 | Kiğı (Bingöl) | Detay |
2025-06-25 02:13:11 | 38.71361 | 40.04028 | 6.98 | ML | 1.5 | Palu (Elazığ) | Detay |
2025-06-25 01:53:50 | 36.97222 | 28.99056 | 7.0 | ML | 1.3 | Dalaman (Muğla) | Detay |
2025-06-25 01:48:22 | 39.26944 | 28.89556 | 7.01 | ML | 1.1 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-06-25 01:43:39 | 37.84 | 36.27667 | 7.0 | ML | 1.0 | Saimbeyli (Adana) | Detay |
2025-06-25 01:28:24 | 39.21778 | 40.28194 | 10.41 | ML | 2.0 | Kiğı (Bingöl) | Detay |
2025-06-25 01:10:59 | 37.87333 | 26.95667 | 7.89 | ML | 1.8 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [20.46 km] Menderes (İzmir) | Detay |
2025-06-25 00:43:30 | 39.40139 | 37.30278 | 7.08 | ML | 1.1 | Ulaş (Sivas) | Detay |
2025-06-25 00:37:30 | 39.20694 | 40.25556 | 7.0 | ML | 2.6 | Kiğı (Bingöl) | Detay |
2025-06-25 00:34:13 | 36.47056 | 28.84472 | 12.41 | ML | 2.7 | Akdeniz - [24.35 km] Fethiye (Muğla) | Detay |
2025-06-24 22:44:48 | 37.23861 | 36.40472 | 7.01 | ML | 1.8 | Düziçi (Osmaniye) | Detay |
2025-06-24 22:17:15 | 39.25583 | 40.23 | 7.0 | ML | 1.5 | Kiğı (Bingöl) | Detay |
2025-06-24 21:57:31 | 39.01444 | 38.91 | 7.0 | ML | 2.1 | Çemişgezek (Tunceli) | Detay |
2025-06-24 21:55:17 | 39.20417 | 28.98806 | 12.29 | ML | 1.6 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-06-24 21:49:12 | 38.88361 | 37.43806 | 7.0 | ML | 1.6 | Gürün (Sivas) | Detay |
2025-06-24 21:45:37 | 39.805 | 29.35806 | 6.98 | ML | 1.5 | Keles (Bursa) | Detay |
2025-06-24 21:40:47 | 39.22556 | 28.91083 | 7.0 | ML | 1.0 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-06-24 21:37:49 | 39.23694 | 28.99139 | 7.0 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-06-24 21:36:30 | 39.23611 | 28.98917 | 7.04 | ML | 1.9 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-06-24 21:33:04 | 39.2375 | 28.99389 | 11.19 | ML | 2.7 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-06-24 21:31:27 | 39.39639 | 37.30667 | 8.53 | ML | 1.8 | Ulaş (Sivas) | Detay |
2025-06-24 21:28:02 | 40.85417 | 28.40972 | 7.0 | ML | 2.5 | Marmara Denizi - [18.85 km] Büyükçekmece (İstanbul) | Detay |
2025-06-24 21:24:18 | 39.42306 | 37.30444 | 6.98 | ML | 1.5 | Ulaş (Sivas) | Detay |
2025-06-24 20:53:33 | 39.6075 | 26.07 | 6.9 | ML | 1.7 | Ege Denizi - [09.21 km] Ayvacık (Çanakkale) | Detay |
2025-06-24 20:48:02 | 37.08778 | 34.46556 | 7.09 | ML | 1.5 | Toroslar (Mersin) | Detay |
2025-06-24 20:45:47 | 37.12167 | 26.63 | 7.28 | ML | 1.7 | Ege Denizi - [55.75 km] Bodrum (Muğla) | Detay |
2025-06-24 20:10:48 | 36.78667 | 35.86722 | 7.0 | ML | 2.3 | Akdeniz - İskenderun Körfezi - [05.33 km] Yumurtalık (Adana) | Detay |
2025-06-24 19:53:23 | 36.00167 | 28.97306 | 6.6 | ML | 1.4 | Akdeniz - [43.57 km] Kaş (Antalya) | Detay |
2025-06-24 19:24:05 | 39.08417 | 27.53694 | 6.96 | ML | 1.3 | Soma (Manisa) | Detay |
2025-06-24 18:41:17 | 38.61583 | 38.89694 | 6.6 | ML | 1.0 | Merkez (Elazığ) | Detay |
2025-06-24 18:36:29 | 39.39722 | 37.26944 | 7.08 | ML | 1.7 | Ulaş (Sivas) | Detay |
2025-06-24 18:25:20 | 36.48611 | 38.58389 | 6.58 | ML | 2.0 | Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [29.63 km] Akçakale (Şanlıurfa) | Detay |
2025-06-24 18:22:49 | 38.20083 | 38.57611 | 10.81 | ML | 2.8 | Battalgazi (Malatya) | Detay |
2025-06-24 18:13:26 | 37.83833 | 36.59639 | 7.0 | ML | 2.1 | Onikişubat (Kahramanmaraş) |
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2025.06.25 23:25:30 40.8370 28.4128 9.8 -.- 3.4 3.1 MARMARA DENIZI İlksel
2025.06.25 23:20:05 40.8533 28.4233 9.6 -.- 2.4 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.06.25 23:18:19 38.8207 26.7197 5.5 -.- 2.4 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.06.25 22:33:11 38.5720 26.7788 7.8 -.- 2.6 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.06.25 22:24:26 39.2303 29.0430 10.1 -.- 1.3 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2025.06.25 22:11:46 39.1727 40.3033 14.3 -.- 1.9 -.- CANAKCI-KIGI (BINGOL) İlksel
2025.06.25 21:34:18 38.1007 38.3397 7.5 -.- 1.6 -.- TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2025.06.25 21:12:27 38.1260 36.8595 8.4 -.- 1.4 -.- KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.06.25 21:06:48 39.3662 40.3303 7.3 -.- 2.0 -.- KIGI (BINGOL) İlksel
2025.06.25 20:52:15 38.2125 38.5503 26.9 -.- 1.6 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel
2025.06.25 20:42:38 40.8468 28.3862 5.3 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.06.25 20:09:49 40.1982 33.1248 12.7 -.- 1.6 -.- UZUNLAR-AKYURT (ANKARA) İlksel
2025.06.25 19:38:50 35.6690 35.9100 8.7 -.- 1.9 -.- SURIYE İlksel
2025.06.25 19:34:27 39.1692 28.8765 9.2 -.- 1.4 -.- GOLKOY-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.06.25 19:22:23 39.0850 29.0395 3.7 -.- 1.6 -.- GOKCELER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.06.25 19:11:33 36.9935 29.5597 4.5 -.- 1.7 -.- ALTINYAYLA (BURDUR) İlksel
2025.06.25 18:12:16 39.0803 27.5127 9.1 -.- 1.6 -.- ARPASEKI-KINIK (IZMIR) İlksel
2025.06.25 18:04:04 39.5393 38.2195 5.0 -.- 2.1 -.- CITME-DIVRIGI (SIVAS) İlksel
2025.06.25 16:57:31 38.3325 38.8580 17.2 -.- 1.6 -.- UYANIK-KALE (MALATYA) İlksel
2025.06.25 16:36:53 38.2807 37.8033 1.5 -.- 2.2 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2025.06.25 16:31:24 39.2463 41.4638 3.9 -.- 2.2 -.- COBANDAGI-VARTO (MUS) İlksel
2025.06.25 15:34:02 38.1848 37.3498 5.0 -.- 1.8 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.06.25 15:28:24 38.3732 38.8868 62.4 -.- 1.9 -.- KAYABAGLARI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2025.06.25 15:13:39 38.3197 38.8775 7.2 -.- 1.7 -.- CIGIRLI-PUTURGE (MALATYA) REVIZE01 (2025.06.25 15:13:39)
2025.06.25 13:31:47 39.8033 28.8175 6.8 -.- 2.8 -.- AKTAS-BUYUKORHAN (BURSA) REVIZE01 (2025.06.25 13:31:47)
2025.06.25 13:12:48 40.2908 27.0662 23.3 -.- 1.7 -.- SELVI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2025.06.25 12:12:30 39.1017 27.6258 0.0 -.- 1.9 -.- ADIL-SOMA (MANISA) İlksel
2025.06.25 12:02:52 36.2293 33.7917 0.0 -.- 1.4 -.- AKDERE-SILIFKE (MERSIN) İlksel
2025.06.25 11:24:06 40.8533 28.3978 16.6 -.- 2.4 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.06.25 09:58:59 40.7343 42.3837 4.7 -.- 1.9 -.- GULVEREN-SENKAYA (ERZURUM) İlksel
2025.06.25 09:53:54 39.2423 29.0177 5.9 -.- 2.0 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.06.25 09:24:51 39.4222 37.2410 11.3 -.- 1.6 -.- ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS) İlksel
2025.06.25 08:42:59 39.4418 37.1815 4.1 -.- 1.9 -.- KAYAPINAR-ULAS (SIVAS) İlksel
2025.06.25 08:41:22 39.4288 37.2978 14.9 -.- 1.8 -.- KERTMEKARACAOREN-ULAS (SIVAS) İlksel
2025.06.25 08:05:45 36.1267 28.8532 24.0 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2025.06.25 07:47:37 37.0433 35.7367 23.9 -.- 1.2 -.- BUYUKMANGIT-CEYHAN (ADANA) İlksel
2025.06.25 07:23:16 37.8490 44.1735 5.0 -.- 3.1 -.- ILICAK-BASKALE (VAN) İlksel
2025.06.25 07:00:13 38.8503 26.8413 14.9 -.- 2.9 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.06.25 03:58:54 39.4410 37.2557 12.4 -.- 1.5 -.- ORENLICE-ULAS (SIVAS) İlksel
2025.06.25 03:56:13 39.4067 37.2143 8.2 -.- 1.7 -.- ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS) İlksel
2025.06.25 03:54:33 39.4337 37.2425 5.0 -.- 2.1 -.- ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS) İlksel
2025.06.25 02:42:14 39.4072 37.2352 5.5 -.- 1.3 -.- ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS) İlksel
2025.06.25 02:37:41 39.4748 37.3718 5.9 -.- 1.4 -.- KARAGOL-ULAS (SIVAS) İlksel
2025.06.25 02:24:45 39.1813 40.2663 7.1 -.- 2.2 -.- DARKOPRU-KIGI (BINGOL) İlksel
2025.06.25 02:13:10 38.7360 40.0382 4.5 -.- 1.7 -.- KARAMAN-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2025.06.25 01:53:50 36.9825 28.9912 11.5 -.- 1.4 -.- KARACAM-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2025.06.25 01:48:22 39.2038 29.0382 14.0 -.- 1.4 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.06.25 01:28:24 39.2220 40.2750 7.9 -.- 2.1 -.- DALLICA-KIGI (BINGOL) İlksel
2025.06.25 01:10:58 37.8760 26.9578 5.0 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.06.25 00:37:29 39.1865 40.2622 5.0 -.- 2.8 -.- DARKOPRU-KIGI (BINGOL) İlksel
2025.06.25 00:34:12 36.5012 28.8698 10.8 -.- 2.8 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel