Güncelleme Tarihi:
Deprem mi oldu? Son deprem nerede ne zaman kaç büyüklüğünde deprem oldu? Hissedilen sarsıntılar sonrasında deprem kuşağında yer alan ülkemizde en çok merak edilenler arasında ilk sırlarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki son olarak Ege Denizi'nde saat 15.25'te 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan deprem sonrası vatandaşlar az önce deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte AFAD ve Kandilli 16 Şubat son depremler listesi...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 15 Şubat akşamı saat 19.11'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Bununla birlikte bölgede sarsıntılar aralıklarla devam ediyor.
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2025.02.10 17:44:42 36.6865 25.4637 13.2 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 17:35:07 36.6937 25.5445 4.7 -.- 3.3 3.5 EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 17:33:35 36.6828 25.5788 10.0 -.- 3.3 3.5 EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 17:29:30 36.6273 25.4902 7.0 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 17:23:28 36.6722 25.6030 10.1 -.- 3.6 3.7 EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 17:17:10 38.0508 37.7073 3.1 -.- 2.2 -.- BEGRE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.02.10 17:04:04 36.6635 25.7385 6.6 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 16:58:22 36.6957 25.5690 8.0 -.- 3.3 3.5 EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 16:52:51 36.6700 25.6343 1.4 -.- 3.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 16:52:12 36.6817 25.5492 10.3 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 16:48:23 36.6645 25.5767 7.4 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 16:40:20 36.6805 25.4800 13.7 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 16:38:43 36.6613 25.5152 7.3 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 16:37:44 36.6997 25.5263 11.5 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 16:34:46 40.7908 31.5100 10.4 -.- 2.3 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel
2025.02.10 16:31:59 36.6827 25.5778 9.4 -.- 4.0 4.0 EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 16:14:33 36.6093 25.7172 11.4 -.- 4.4 4.4 EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 16:12:12 36.6477 25.6905 5.6 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 16:11:29 36.7133 25.6462 11.4 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 16:00:37 36.6777 25.5663 5.3 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 15:57:19 36.6907 25.5533 11.7 -.- 3.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 15:48:08 36.6757 25.5807 5.5 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 15:31:28 36.6665 25.6180 14.1 -.- 3.8 3.8 EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 15:29:34 36.6910 25.5828 1.4 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 15:28:31 36.6697 25.5993 12.2 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 15:25:35 36.6702 25.5710 8.8 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 15:24:40 36.6840 25.6773 5.6 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 15:20:45 36.7538 25.3408 28.6 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 15:19:06 36.6798 25.5062 14.4 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 15:18:06 36.7192 25.6065 6.5 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 15:15:11 36.8057 25.7152 29.9 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 15:09:46 36.6930 25.5582 14.5 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 15:06:34 36.7233 25.0838 10.4 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 15:05:41 36.6803 25.5812 10.6 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 15:02:44 36.6930 25.5860 5.0 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 14:58:47 36.6798 25.5460 10.6 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 14:55:38 36.6763 25.4987 20.0 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 14:50:57 36.7568 25.2985 19.9 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 14:48:45 36.6702 25.6842 5.0 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 14:43:56 36.6655 25.5987 7.6 -.- 4.0 4.2 EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 14:34:26 36.7678 25.4323 27.7 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 14:27:44 36.7365 25.6312 20.0 -.- 3.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 14:23:17 36.7152 25.7220 18.1 -.- 4.8 4.8 EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 14:16:33 36.6963 25.6295 5.1 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 14:15:19 36.6698 25.1057 24.9 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 14:13:22 36.6132 25.6563 26.8 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 14:07:53 36.7473 25.4643 20.2 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 14:00:47 36.7118 25.3898 23.9 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 13:59:10 36.6367 25.6633 8.9 -.- 3.4 3.4 EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 13:55:59 36.6945 25.5913 5.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 13:44:35 36.5595 25.8935 12.3 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 13:42:54 36.6457 25.2222 13.3 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 13:36:55 36.7015 25.5967 15.1 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 13:35:55 36.6668 25.5175 22.8 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 13:34:45 36.7002 25.4492 17.0 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 13:27:33 36.6138 25.4970 14.7 -.- 3.9 4.1 EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 13:24:40 36.6782 25.3208 9.7 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 13:21:45 39.8747 28.8362 0.0 -.- 1.8 -.- ALTINTAS-ORHANELI (BURSA) İlksel
2025.02.10 13:19:29 36.7658 25.2640 29.8 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 13:13:33 36.7015 25.7130 9.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 13:12:15 36.6902 25.1077 8.2 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 13:10:01 36.6505 25.0455 6.4 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 13:07:31 36.7880 25.3620 15.9 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 13:05:29 36.7530 25.6865 11.1 -.- 3.1 3.3 EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 12:58:26 36.8300 25.0443 19.8 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 12:56:40 36.6265 25.2818 10.4 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 12:55:23 36.7082 25.3855 23.3 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 12:53:20 36.6580 25.1455 16.0 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 12:46:15 36.6190 25.2757 8.1 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 12:41:59 36.6298 25.4208 6.5 -.- 3.3 3.3 EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 12:33:42 36.6360 25.3125 16.7 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 12:27:09 36.6478 25.2918 13.0 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 12:26:35 36.6750 25.1263 14.3 -.- 3.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 12:22:18 36.7230 25.5468 16.2 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 12:19:51 37.1420 27.9257 0.0 -.- 1.2 -.- SEKKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
2025.02.10 12:03:44 37.0415 28.3265 10.4 -.- 2.2 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA) İlksel
2025.02.10 11:54:41 36.6500 25.6728 8.4 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 11:49:02 36.7087 25.1782 9.8 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 11:45:34 36.7008 25.0453 9.1 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 11:41:30 36.7728 25.5937 5.0 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 11:40:35 36.7242 25.5832 20.9 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 11:33:34 36.6363 25.1162 5.7 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 11:29:34 36.7535 25.2948 5.0 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 11:28:53 36.6977 25.1870 12.9 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 11:26:27 36.6818 25.1562 5.4 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 11:25:23 36.6653 25.0687 7.9 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 11:24:26 36.7570 25.1772 27.1 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 11:20:26 36.6107 25.5030 9.8 -.- 4.2 4.3 EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 11:17:22 36.6965 25.5047 19.5 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 11:11:53 36.7105 25.1682 11.0 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 11:10:54 36.7053 25.3220 8.3 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 11:06:14 36.6380 25.5038 8.3 -.- 3.8 3.9 EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 10:58:04 36.7098 25.3210 16.3 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 10:53:15 36.7325 25.4397 7.3 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 10:50:16 36.7267 25.3012 5.4 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 10:49:24 36.8293 27.6630 4.0 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.02.10 10:46:32 36.8005 25.4767 24.6 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 10:44:10 36.7242 25.2417 16.5 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 10:43:20 36.5775 25.7292 4.6 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 10:36:38 36.6670 25.4573 11.7 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 10:34:27 36.6955 25.3575 18.0 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 10:32:12 36.6990 25.1488 8.5 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 10:30:29 36.7233 25.4832 15.8 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 10:27:44 36.6950 25.3495 17.1 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 10:24:28 36.7295 25.5875 8.6 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 10:20:15 36.6880 25.4307 16.3 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 10:18:31 36.6783 25.1842 4.5 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 10:13:25 36.7045 25.3495 22.9 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 10:09:05 36.6712 25.4205 13.6 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 10:03:58 36.7637 25.1580 11.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 09:58:42 36.6658 25.2220 18.4 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 09:54:07 36.7628 25.1813 14.2 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 09:51:17 36.6615 25.4308 13.6 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 09:43:29 36.6478 25.2978 19.1 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 09:39:16 36.6842 25.0995 10.4 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 09:36:39 36.9563 36.0785 9.3 -.- 1.1 -.- YUKARIBURNAZ-ERZIN (HATAY) İlksel
2025.02.10 09:32:27 36.6528 25.2113 12.9 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 09:28:31 36.7008 25.3598 8.9 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 09:26:26 36.7177 25.1208 18.0 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 09:21:06 36.6642 25.1548 13.8 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 09:18:24 36.6738 25.4425 9.3 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 09:12:37 36.7238 25.5762 13.8 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 09:09:09 37.4820 37.2045 5.4 -.- 2.3 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.02.10 09:06:49 36.6585 25.6580 14.1 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 09:02:32 36.6733 25.4005 11.1 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 09:00:48 38.3180 38.8317 7.5 -.- 1.5 -.- GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2025.02.10 08:59:19 38.4353 37.3190 4.4 -.- 1.6 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.02.10 08:56:40 36.6808 25.3932 9.2 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 08:50:12 36.6547 27.0837 119.2 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2025.02.10 08:48:31 36.7120 25.1112 10.2 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 08:45:22 36.7412 25.1018 12.3 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 08:43:47 36.6890 25.1392 2.5 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 08:38:45 36.6750 25.2768 2.7 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 08:38:10 36.7607 25.2815 24.1 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 08:38:10 37.8738 36.2650 6.5 -.- 2.0 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2025.02.10 08:37:27 36.7227 25.5507 5.3 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 08:33:52 36.6390 25.1868 9.1 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 08:29:25 36.6698 25.1567 13.7 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 08:20:32 36.3538 28.6292 9.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2025.02.10 08:13:48 36.6450 25.1375 10.0 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 08:13:13 38.2122 38.8083 7.4 -.- 1.4 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2025.02.10 07:54:38 36.6733 25.2443 8.0 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 07:51:46 36.6110 25.5747 7.4 -.- 3.4 3.5 EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 07:44:53 38.1290 36.8188 3.1 -.- 1.6 -.- KARGABUKU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.02.10 07:40:55 38.0992 37.1335 26.9 -.- 1.4 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.02.10 07:37:48 36.7252 25.5803 4.2 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 07:34:30 38.4433 37.3958 5.4 -.- 1.2 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.02.10 07:10:27 36.6858 36.1130 7.7 -.- 2.7 -.- SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2025.02.10 07:06:19 36.7023 25.5848 5.4 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 06:52:09 36.6932 25.1683 4.4 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 06:46:52 36.6780 25.4617 9.8 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 06:44:23 36.6517 25.1410 5.0 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 06:35:42 36.7007 25.3040 5.0 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 06:32:59 36.6913 25.3757 8.0 -.- 3.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 06:29:22 36.6962 25.4415 12.7 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 06:21:26 36.7358 25.5188 7.1 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 06:14:27 36.6913 25.2893 5.0 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 06:07:48 36.3378 36.1447 6.6 -.- 2.8 -.- UCGEDIK-(HATAY) İlksel
2025.02.10 06:01:45 36.6633 25.1430 11.9 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 05:55:26 37.3460 36.7932 4.3 -.- 1.1 -.- CECELI-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.02.10 05:52:21 36.6222 25.6717 9.5 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 05:51:18 38.4152 37.5963 4.9 -.- 1.1 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.02.10 05:36:20 37.0993 28.8613 11.4 -.- 1.1 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2025.02.10 05:34:15 40.1623 31.7398 5.0 -.- 2.3 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2025.02.10 05:23:22 36.6297 25.6582 7.7 -.- 3.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 05:07:40 36.6153 25.4742 7.5 -.- 3.3 3.3 EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 04:53:45 38.8767 43.5267 20.3 -.- 1.7 -.- ERMISLER-(VAN) İlksel
2025.02.10 04:50:47 36.6340 25.4568 6.8 -.- 3.3 3.3 EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 04:41:56 36.7198 25.5942 20.1 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 04:39:35 38.1853 36.6535 5.0 -.- 1.3 -.- ESENKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.02.10 04:38:45 40.4070 33.4197 16.4 -.- 1.1 -.- HANCILI-KALECIK (ANKARA) İlksel
2025.02.10 04:30:35 36.6733 25.3345 17.2 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 04:24:59 36.5840 25.4140 10.1 -.- 3.4 3.2 EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 04:23:53 37.0430 40.3300 5.0 -.- 2.0 -.- KIRKKUYU-KIZILTEPE (MARDIN) İlksel
2025.02.10 04:00:01 36.5730 25.5392 5.3 -.- 3.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 03:58:45 36.7617 25.2333 21.9 -.- 3.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 03:53:09 36.6562 25.3745 10.2 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 03:42:36 37.4678 37.1032 5.0 -.- 1.1 -.- SEYRANTEPE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.02.10 03:17:31 36.6828 25.6140 9.3 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 03:03:50 36.6133 25.4557 5.5 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 02:54:19 38.0582 37.5670 15.5 -.- 1.4 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.02.10 02:47:55 36.6458 25.4558 11.5 -.- 3.5 3.4 EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 02:36:17 36.7320 25.4290 13.8 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 02:04:33 38.4990 30.0975 13.1 -.- 1.6 -.- ALAGOZ-SANDIKLI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2025.02.10 02:01:58 38.5292 30.1075 13.5 -.- 1.7 -.- ALAGOZ-SANDIKLI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2025.02.10 01:50:18 36.6320 25.5635 9.4 -.- 3.3 3.3 EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 01:39:11 36.6650 25.1818 7.8 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 01:35:41 38.6585 39.6842 7.3 -.- 2.0 -.- YOLUSTU-(ELAZIG) İlksel
2025.02.10 01:31:14 36.6917 25.4783 5.0 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 01:25:10 36.6937 25.6273 15.0 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 00:08:30 36.6113 25.4038 15.1 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.10 00:02:47 36.6483 25.6570 9.1 -.- 3.1 -.- EGE DENIZI İlksel
AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-10 23:16:24 | 36.7275 | 25.48722 | 7.0 | MW | 5.2 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-10 22:49:14 | 36.69444 | 25.75361 | 7.0 | ML | 3.5 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-10 22:38:52 | 38.10222 | 38.35333 | 8.54 | ML | 2.1 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
2025-02-10 22:38:33 | 38.11833 | 36.94833 | 5.91 | ML | 1.8 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-02-10 22:33:03 | 36.80472 | 25.75222 | 7.0 | ML | 3.9 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-10 22:15:00 | 36.71889 | 25.73778 | 7.0 | ML | 2.9 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-10 21:31:24 | 38.09278 | 38.5275 | 7.0 | ML | 1.1 | Sincik (Adıyaman) | Detay |
2025-02-10 21:20:24 | 40.79139 | 31.51778 | 7.0 | ML | 1.2 | Merkez (Bolu) | Detay |
2025-02-10 21:15:34 | 36.72722 | 25.63833 | 7.0 | ML | 2.5 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-10 21:14:16 | 37.42611 | 37.09833 | 8.12 | ML | 1.3 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-02-10 21:08:29 | 38.08333 | 38.39167 | 7.0 | ML | 1.2 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
2025-02-10 20:40:31 | 38.09194 | 38.47417 | 6.99 | ML | 2.4 | Sincik (Adıyaman) | Detay |
2025-02-10 20:39:40 | 36.76972 | 25.65861 | 7.0 | ML | 2.6 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-10 20:13:58 | 36.70333 | 25.63361 | 7.0 | ML | 2.8 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-10 20:06:33 | 36.83944 | 25.59 | 6.8 | ML | 2.7 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-10 20:00:02 | 36.72139 | 25.59278 | 7.0 | ML | 2.7 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-10 19:41:05 | 36.03889 | 28.06083 | 6.61 | ML | 2.0 | Akdeniz - [65.95 km] Marmaris (Muğla) | Detay |
2025-02-10 19:33:45 | 36.65861 | 25.75972 | 7.39 | ML | 2.3 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-10 19:24:49 | 36.73722 | 25.63972 | 7.0 | ML | 3.4 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-10 19:21:56 | 36.73194 | 25.63583 | 7.0 | ML | 2.5 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-10 19:15:42 | 37.72889 | 36.5725 | 6.93 | ML | 1.4 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-02-10 19:07:37 | 36.65056 | 25.68611 | 7.0 | MW | 3.9 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-10 19:00:37 | 36.77556 | 25.89528 | 7.62 | ML | 2.6 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-10 18:55:52 | 36.70111 | 25.60806 | 7.0 | ML | 3.0 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-10 18:46:19 | 36.65833 | 25.63611 | 7.0 | ML | 3.0 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-10 18:28:42 | 35.98889 | 29.07167 | 7.4 | ML | 2.1 | Akdeniz - [38.86 km] Kaş (Antalya) | Detay |
2025-02-10 18:25:37 | 36.70667 | 25.67389 | 7.0 | ML | 2.9 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-10 18:10:54 | 36.81 | 25.66806 | 7.0 | ML | 2.6 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-10 18:07:36 | 36.80944 | 25.62333 | 7.0 | ML | 2.4 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-10 18:03:21 | 38.05444 | 37.71389 | 7.0 | ML | 1.8 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2025-02-10 18:02:38 | 36.76889 | 25.61333 | 7.0 | ML | 2.4 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-10 17:44:41 | 36.7275 | 25.62861 | 7.0 | ML | 2.6 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-10 17:38:41 | 38.22139 | 38.5775 | 7.0 | ML | 1.1 | Battalgazi (Malatya) | Detay |
2025-02-10 17:35:05 | 36.68861 | 25.68667 | 7.0 | ML | 2.9 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-10 17:23:27 | 36.70611 | 25.65722 | 7.0 | ML | 3.5 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-10 17:17:11 | 38.04361 | 37.72639 | 7.02 | ML | 2.2 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2025-02-10 16:58:20 | 36.69361 | 25.69889 | 7.0 | ML | 3.4 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-10 16:34:47 | 40.77694 | 31.49917 | 7.27 | ML | 2.3 | Merkez (Bolu) | Detay |
2025-02-10 16:32:55 | 38.10583 | 38.48417 | 7.0 | ML | 1.2 | Sincik (Adıyaman) | Detay |
2025-02-10 16:31:58 | 36.65861 | 25.66722 | 7.0 | MW | 4.3 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-10 16:28:51 | 40.1375 | 32.89444 | 7.38 | ML | 1.3 | Pursaklar (Ankara) | Detay |
2025-02-10 16:26:08 | 38.37444 | 28.40667 | 7.0 | ML | 0.9 | Alaşehir (Manisa) | Detay |
2025-02-10 16:14:34 | 36.63056 | 25.72333 | 0.0 | MW | 4.4 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-10 15:57:18 | 36.78639 | 25.62222 | 7.0 | ML | 3.2 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-10 15:50:21 | 36.78556 | 25.67444 | 7.0 | ML | 2.8 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-10 15:31:27 | 36.67944 | 25.64306 | 7.0 | ML | 3.8 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-10 15:28:32 | 36.73444 | 25.67417 | 7.0 | ML | 2.7 | Ege Denizi | Detay |
2025-02-10 15:14:42 | 40.38389 | 33.44278 | 6.65 | ML | 1.6 | Kalecik (Ankara) | Detay |
2025-02-10 15:01:42 | 38.47972 | 39.34806 | 7.0 | ML | 1.0 | Hazar Gölü - [03.32 km] Sivrice (Elazığ) | Detay |
2025-02-10 14:55:39 | 36.67556 | 25.72972 | 7.0 | ML | 2.9 | Ege Denizi | Detay |
