Güncelleme Tarihi:
Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Son depremler, Sivas, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Malatya ve çevresinde günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Konu ile ilgili son gelişme de Sivas'tan geldi. Peki, deprem mi oldu, nerede oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre son depremler listesi..
AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 16:58:06 | 40.15889 | 32.78472 | 6.75 | ML | 1.8 | Keçiören (Ankara) | Detay |
2025-06-30 16:46:39 | 38.4925 | 37.28639 | 7.05 | ML | 2.3 | Darende (Malatya) | Detay |
2025-06-30 16:42:56 | 39.61361 | 40.64167 | 7.0 | ML | 2.1 | Tercan (Erzincan) | Detay |
2025-06-30 16:19:34 | 38.5625 | 37.99694 | 7.0 | ML | 2.3 | Yazıhan (Malatya) | Detay |
2025-06-30 16:04:30 | 38.6925 | 43.17111 | 15.86 | ML | 2.7 | Van Gölü - [02.31 km] Tuşba (Van) | Detay |
2025-06-30 15:38:04 | 37.52722 | 37.2175 | 6.95 | ML | 1.5 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-06-30 15:11:56 | 38.14111 | 30.9 | 7.0 | ML | 1.5 | Gelendost (Isparta) | Detay |
2025-06-30 15:08:41 | 40.85028 | 28.4275 | 7.02 | ML | 1.6 | Marmara Denizi - [18.50 km] Büyükçekmece (İstanbul) | Detay |
2025-06-30 14:59:10 | 37.18806 | 28.08944 | 7.05 | ML | 1.6 | Menteşe (Muğla) | Detay |
2025-06-30 14:31:57 | 40.8725 | 28.29861 | 6.88 | ML | 1.2 | Marmara Denizi - [21.46 km] Silivri (İstanbul) | Detay |
2025-06-30 14:07:49 | 39.65972 | 38.12889 | 7.02 | ML | 1.2 | Divriği (Sivas) | Detay |
2025-06-30 13:45:45 | 37.1825 | 30.41833 | 7.0 | ML | 1.2 | Korkuteli (Antalya) | Detay |
2025-06-30 13:42:08 | 38.14417 | 28.91389 | 7.0 | ML | 1.5 | Buldan (Denizli) | Detay |
2025-06-30 13:14:59 | 37.13472 | 28.70806 | 7.0 | ML | 0.8 | Ula (Muğla) | Detay |
2025-06-30 13:14:27 | 37.98639 | 27.13778 | 11.04 | ML | 1.7 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [03.38 km] Menderes (İzmir) | Detay |
2025-06-30 13:06:18 | 37.08389 | 30.63861 | 6.92 | ML | 1.9 | Döşemealtı (Antalya) | Detay |
2025-06-30 12:58:46 | 39.46639 | 28.17389 | 6.96 | ML | 1.7 | Bigadiç (Balıkesir) | Detay |
2025-06-30 12:32:57 | 40.08333 | 28.52611 | 6.22 | ML | 1.6 | Mustafakemalpaşa (Bursa) | Detay |
2025-06-30 12:25:52 | 39.4925 | 28.04028 | 7.0 | ML | 1.4 | Bigadiç (Balıkesir) | Detay |
2025-06-30 12:24:25 | 39.48583 | 28.20861 | 6.97 | ML | 1.4 | Bigadiç (Balıkesir) | Detay |
2025-06-30 12:23:26 | 38.11556 | 37.71667 | 12.24 | ML | 1.6 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2025-06-30 11:53:04 | 39.6075 | 44.715 | 7.0 | ML | 3.8 | Maku, West Azarbaijan (İran) - [25.88 km] Aralık (Iğdır) | Detay |
2025-06-30 11:44:04 | 39.22889 | 27.71694 | 7.0 | ML | 1.4 | Soma (Manisa) | Detay |
2025-06-30 10:46:10 | 38.18389 | 38.8575 | 7.57 | ML | 0.7 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2025-06-30 09:53:31 | 34.79556 | 34.10722 | 5.91 | ML | 2.3 | Akdeniz | Detay |
2025-06-30 09:39:23 | 37.62778 | 35.86917 | 6.9 | ML | 1.8 | Kozan (Adana) | Detay |
2025-06-30 09:37:31 | 39.43417 | 38.64778 | 12.01 | ML | 2.4 | İliç (Erzincan) | Detay |
2025-06-30 08:57:28 | 39.18194 | 40.36083 | 7.91 | ML | 1.6 | Adaklı (Bingöl) | Detay |
2025-06-30 08:31:17 | 38.52111 | 38.04417 | 7.0 | ML | 1.5 | Yazıhan (Malatya) | Detay |
2025-06-30 08:01:49 | 38.49111 | 40.56806 | 7.06 | ML | 2.1 | Lice (Diyarbakır) | Detay |
2025-06-30 08:01:02 | 40.84972 | 28.14361 | 7.06 | ML | 1.4 | Marmara Denizi - [20.27 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | Detay |
2025-06-30 07:37:16 | 39.01333 | 29.88806 | 5.62 | ML | 1.3 | Altıntaş (Kütahya) | Detay |
2025-06-30 07:25:53 | 38.02417 | 37.63722 | 7.01 | ML | 1.9 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2025-06-30 07:15:05 | 40.82778 | 28.14972 | 7.02 | ML | 1.5 | Marmara Denizi - [22.28 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | Detay |
2025-06-30 07:06:48 | 39.47639 | 41.14111 | 10.65 | ML | 1.9 | Tekman (Erzurum) | Detay |
2025-06-30 06:13:18 | 38.73361 | 41.7875 | 6.98 | ML | 1.5 | Korkut (Muş) | Detay |
2025-06-30 05:32:19 | 39.32 | 27.72417 | 6.79 | ML | 2.0 | Soma (Manisa) | Detay |
2025-06-30 05:25:06 | 36.90722 | 29.34278 | 7.52 | ML | 1.7 | Altınyayla (Burdur) | Detay |
2025-06-30 05:03:19 | 38.72222 | 43.51722 | 7.02 | ML | 1.8 | Tuşba (Van) | Detay |
2025-06-30 04:59:23 | 40.85556 | 28.28361 | 9.99 | ML | 1.7 | Marmara Denizi - [23.46 km] Silivri (İstanbul) | Detay |
2025-06-30 04:58:39 | 37.87111 | 38.58694 | 7.05 | ML | 0.8 | Kahta (Adıyaman) | Detay |
2025-06-30 04:32:57 | 39.43194 | 37.285 | 10.21 | ML | 1.6 | Ulaş (Sivas) | Detay |
2025-06-30 04:18:08 | 38.08667 | 38.27278 | 7.0 | ML | 0.9 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
2025-06-30 04:03:35 | 39.97611 | 30.2875 | 7.08 | ML | 1.5 | Söğüt (Bilecik) | Detay |
2025-06-30 03:54:19 | 38.72 | 33.64278 | 7.0 | ML | 1.0 | Tuz Gölü - [07.18 km] Şereflikoçhisar (Ankara) | Detay |
2025-06-30 03:20:54 | 39.58361 | 26.08361 | 6.77 | ML | 1.5 | Ege Denizi - [06.32 km] Ayvacık (Çanakkale) | Detay |
2025-06-30 03:17:01 | 39.64306 | 38.07611 | 6.87 | ML | 1.4 | Divriği (Sivas) | Detay |
2025-06-30 03:15:37 | 37.1775 | 30.42694 | 7.0 | ML | 1.1 | Korkuteli (Antalya) | Detay |
2025-06-30 03:13:10 | 36.28917 | 35.85278 | 10.37 | ML | 2.7 | Arsuz (Hatay) | Detay |
2025-06-30 02:47:26 | 38.24083 | 37.74361 | 7.0 | ML | 1.3 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-06-30 02:44:45 | 39.31083 | 27.74056 | 7.0 | ML | 1.3 | Soma (Manisa) | Detay |
2025-06-30 02:39:06 | 39.31667 | 27.7375 | 6.89 | ML | 1.5 | Soma (Manisa) | Detay |
2025-06-30 02:33:40 | 39.65444 | 38.09056 | 6.99 | ML | 3.0 | Divriği (Sivas) | Detay |
2025-06-30 02:23:46 | 40.53694 | 27.53556 | 5.83 | ML | 1.4 | Marmara Denizi - [04.33 km] Marmara (Balıkesir) | Detay |
2025-06-30 02:22:07 | 38.42111 | 37.45528 | 7.0 | ML | 1.5 | Darende (Malatya) | Detay |
2025-06-30 02:21:30 | 36.41111 | 27.72056 | 6.45 | ML | 2.4 | Ege Denizi - [34.90 km] Datça (Muğla) | Detay |
2025-06-30 01:32:56 | 39.28833 | 34.255 | 7.03 | ML | 1.2 | Boztepe (Kırşehir) | Detay |
2025-06-30 01:28:14 | 36.07556 | 28.79222 | 6.86 | ML | 2.6 | Akdeniz - [51.80 km] Seydikemer (Muğla) | Detay |
2025-06-30 01:12:45 | 37.71861 | 29.28778 | 7.0 | ML | 1.1 | Honaz (Denizli) | Detay |
2025-06-30 01:05:38 | 36.26917 | 36.02333 | 6.93 | ML | 2.3 | Samandağ (Hatay) | Detay |
2025-06-30 00:51:57 | 40.195 | 44.98528 | 7.0 | ML | 2.2 | Kotayk (Ermenistan) - [50.63 km] Aralık (Iğdır) | Detay |
2025-06-30 00:44:07 | 40.84 | 28.28361 | 6.99 | ML | 2.4 | Marmara Denizi - [25.19 km] Silivri (İstanbul) | Detay |
2025-06-30 00:43:47 | 37.16917 | 30.41694 | 7.0 | ML | 1.4 | Korkuteli (Antalya) | Detay |
2025-06-29 23:36:19 | 38.07111 | 38.42694 | 6.79 | ML | 1.1 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
2025-06-29 23:35:39 | 40.83917 | 28.13444 | 7.04 | ML | 1.7 | Marmara Denizi - [20.47 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | Detay |
2025-06-29 22:40:09 | 39.31972 | 27.73583 | 6.97 | ML | 1.6 | Soma (Manisa) | Detay |
2025-06-29 22:33:27 | 38.75639 | 42.17583 | 6.43 | ML | 1.3 | Ahlat (Bitlis) | Detay |
2025-06-29 22:12:10 | 40.18833 | 31.76222 | 7.0 | ML | 2.2 | Beypazarı (Ankara) | Detay |
2025-06-29 21:43:35 | 40.43194 | 28.45694 | 10.29 | ML | 1.5 | Marmara Denizi - [07.80 km] Karacabey (Bursa) | Detay |
2025-06-29 21:19:10 | 35.73333 | 26.66194 | 6.41 | ML | 3.0 | Ege Denizi - [127.90 km] Datça (Muğla) | Detay |
2025-06-29 20:57:30 | 40.25611 | 27.03639 | 7.07 | ML | 1.9 | Biga (Çanakkale) | Detay |
2025-06-29 20:20:02 | 40.83722 | 28.11056 | 7.0 | ML | 2.1 | Marmara Denizi - [19.22 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | Detay |
2025-06-29 20:05:46 | 33.52194 | 33.09333 | 79.1 | MW | 3.8 | Akdeniz | Detay |
2025-06-29 20:02:16 | 38.04167 | 37.52528 | 6.95 | ML | 1.9 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-06-29 19:51:37 | 39.40222 | 37.30778 | 7.03 | ML | 1.4 | Ulaş (Sivas) | Detay |
2025-06-29 19:51:37 | 39.42722 | 37.28389 | 7.34 | ML | 1.5 | Ulaş (Sivas) | Detay |
2025-06-29 19:22:05 | 37.73611 | 37.6875 | 6.5 | ML | 1.6 | Gölbaşı (Adıyaman) | Detay |
2025-06-29 17:17:52 | 38.19917 | 36.995 | 7.01 | ML | 1.6 | Afşin (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-06-29 17:09:08 | 39.95472 | 30.27611 | 7.0 | ML | 1.9 | Söğüt (Bilecik) | Detay |
2025-06-29 16:30:38 | 36.5375 | 28.95889 | 20.13 | ML | 2.3 | Akdeniz - Fethiye Körfezi - [12.39 km] Fethiye (Muğla) | Detay |
2025-06-29 15:59:20 | 38.0825 | 29.12417 | 7.0 | ML | 1.1 | Pamukkale (Denizli) | Detay |
2025-06-29 15:12:42 | 38.19556 | 38.45056 | 7.0 | ML | 1.7 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2025-06-29 15:08:40 | 37.69472 | 29.34917 | 6.81 | ML | 1.3 | Honaz (Denizli) | Detay |
2025-06-29 14:24:09 | 37.925 | 28.79222 | 7.54 | ML | 1.9 | Sarayköy (Denizli) | Detay |
2025-06-29 14:16:50 | 37.47222 | 36.62083 | 6.86 | ML | 1.6 | Onikişubat (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-06-29 13:43:08 | 38.31611 | 32.42361 | 7.0 | ML | 1.3 | Sarayönü (Konya) | Detay |
2025-06-29 13:23:26 | 37.02694 | 26.53833 | 7.0 | ML | 2.1 | Ege Denizi - [63.50 km] Bodrum (Muğla) | Detay |
2025-06-29 13:02:10 | 39.47722 | 28.15222 | 7.0 | ML | 2.3 | Bigadiç (Balıkesir) | Detay |
2025-06-29 12:59:31 | 39.33611 | 29.36417 | 7.0 | ML | 1.6 | Emet (Kütahya) | Detay |
2025-06-29 12:48:23 | 38.17583 | 30.905 | 7.0 | ML | 1.5 | Gelendost (Isparta) | Detay |
2025-06-29 12:28:46 | 38.05389 | 29.08444 | 7.0 | ML | 1.7 | Pamukkale (Denizli) | Detay |
2025-06-29 12:01:16 | 36.85083 | 27.245 | 92.41 | ML | 2.3 | Ege Denizi, İstanköy Adası (Kos) - [13.62 km] Bodrum (Muğla) | Detay |
2025-06-29 11:15:54 | 37.28806 | 37.08889 | 7.0 | ML | 1.7 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-06-29 10:09:08 | 39.25306 | 28.9425 | 7.0 | ML | 2.5 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-06-29 10:03:35 | 38.04944 | 29.11806 | 7.11 | ML | 1.6 | Pamukkale (Denizli) | Detay |
2025-06-29 09:53:36 | 37.16806 | 27.87361 | 6.99 | ML | 1.4 | Milas (Muğla) | Detay |
2025-06-29 09:12:45 | 38.07444 | 29.11389 | 7.07 | ML | 1.8 | Güney (Denizli) | Detay |
2025-06-29 08:47:30 | 40.22306 | 32.95556 | 7.0 | ML | 1.5 | Çubuk (Ankara) | Detay |
2025-06-29 08:20:55 | 40.23111 | 32.93222 | 10.62 | ML | 3.6 | Çubuk (Ankara) | Detay |
2025-06-29 07:21:27 | 38.24806 | 38.10639 | 12.51 | ML | 2.1 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2025.06.30 16:46:38 38.4758 37.3232 4.5 -.- 2.0 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.06.30 16:19:34 38.5737 38.0240 7.4 -.- 2.1 -.- CIVRIL-YAZIHAN (MALATYA) İlksel
2025.06.30 16:04:30 38.7265 43.1998 8.1 -.- 2.7 -.- OZYURT-(VAN) İlksel
2025.06.30 15:28:07 37.9710 27.1067 12.4 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.06.30 15:11:55 38.1490 30.8483 13.6 -.- 1.5 -.- AKKECILI-SENIRKENT (ISPARTA) İlksel
2025.06.30 15:08:40 40.8180 28.3200 12.0 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.06.30 14:59:09 36.8868 28.1547 63.8 -.- 1.9 -.- YESILBELDE-MARMARIS (MUGLA) İlksel
2025.06.30 14:31:56 40.8607 28.4155 24.5 -.- 1.5 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.06.30 13:42:08 38.0722 28.9162 9.0 -.- 1.6 -.- OGUZ-BULDAN (DENIZLI) İlksel
2025.06.30 13:14:27 38.0145 27.0680 4.3 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.06.30 13:06:17 37.1403 30.5593 1.3 -.- 1.9 -.- KOVANLIK-DOSEMEALTI (ANTALYA) İlksel
2025.06.30 12:23:24 38.1105 37.7732 9.7 -.- 1.5 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.06.30 11:53:06 39.5615 44.4845 1.5 -.- 3.5 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2025.06.30 09:53:42 34.8967 33.5388 53.6 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2025.06.30 09:39:23 37.6570 35.8103 7.3 -.- 1.7 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlksel
2025.06.30 09:37:26 39.6460 38.3543 9.0 -.- 2.4 -.- CAYLI-ILIC (ERZINCAN) İlksel
2025.06.30 09:34:28 35.2653 23.5930 37.5 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2025.06.30 08:57:27 39.2380 40.2752 11.6 -.- 2.1 -.- DALLICA-KIGI (BINGOL) İlksel
2025.06.30 07:25:52 37.9877 37.5988 7.6 -.- 2.0 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.06.30 07:15:05 40.8135 28.1147 15.0 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.06.30 07:06:48 39.4870 41.0983 4.7 -.- 2.2 -.- HATUNKOY-CAT (ERZURUM) İlksel
2025.06.30 06:13:16 38.7858 41.8730 9.6 -.- 1.9 -.- TANKOY-KORKUT (MUS) İlksel
2025.06.30 05:32:18 39.3218 27.7567 5.2 -.- 2.3 -.- KAYRAKALTI-SOMA (MANISA) İlksel
2025.06.30 05:25:06 36.9263 29.3435 10.9 -.- 1.8 -.- GURSU-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2025.06.30 05:03:18 38.7100 43.5232 12.4 -.- 2.2 -.- KOCKOY-(VAN) İlksel
2025.06.30 04:59:22 40.8113 28.2908 5.4 -.- 2.1 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.06.30 04:32:57 39.4225 37.2257 6.6 -.- 1.8 -.- ESKIKARAHISAR-ULAS (SIVAS) İlksel
2025.06.30 03:20:53 39.5332 26.0548 13.2 -.- 1.7 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2025.06.30 03:17:00 39.6828 38.1587 6.8 -.- 1.7 -.- YUNOREN-IMRANLI (SIVAS) İlksel
2025.06.30 03:13:09 36.2562 35.7588 2.1 -.- 2.6 -.- KALE-ARSUZ (HATAY) İlksel
2025.06.30 02:44:46 39.3133 27.7257 12.6 -.- 1.4 -.- TURKPIYALA-SOMA (MANISA) İlksel
2025.06.30 02:39:06 39.3285 27.7147 7.9 -.- 1.6 -.- TURKPIYALA-SOMA (MANISA) İlksel
2025.06.30 02:33:40 39.6757 38.1410 6.2 -.- 3.2 3.2 YUNOREN-IMRANLI (SIVAS) İlksel
2025.06.30 02:23:44 40.5018 27.4668 13.4 -.- 1.5 -.- AVSA-MARMARA (BALIKESIR) İlksel
2025.06.30 02:22:07 38.4158 37.6662 11.7 -.- 1.3 -.- YENIPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.06.30 02:21:29 36.3735 27.7272 5.0 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.06.30 01:32:55 39.2682 34.2532 5.4 -.- 1.4 -.- BOZTEPE (KIRSEHIR) İlksel
2025.06.30 01:28:14 36.1105 28.7590 7.8 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
Hatay'da depremde yıkılan bina enkazını yol sanan sürücü kaza yaptı. Aracın bina enkazının bulunduğu alana uçmasıyla meydana gelen kazada yaralanan olmazken geçtiğimiz günlerde de aynı bölgeye başka bir aracın uçtuğu öğrenildi.
Kaza, İskenderun ilçesi Pirireis Mahallesi mevkiinde gece saatlerinde meydana geldi. 80 AGZ 270 plakalı otomobilin sürücüsü, yolun devam ettiğini düşünerek ilerlemeye devam etti. Sürücü, yol sanarak ilerlediği yolda depremde yıkılan binanın enkazının bulunduğu alana uçtu. Araçta bulunan sürücü ve yanındaki arkadaşı kazayı yara almadan atlattı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve çekici ekipleri sevk edildi. Hasar gören araç, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Öte yandan geçtiğimiz günlerde de aynı bölgeye başka bir araç uçmuştu.
Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.