Güncelleme Tarihi:
Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Hemen belirtelim ki saat 18.41'de Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem Adıyaman ve Diyarbakır'da dahil olmak üzere bölgede hissedildi. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 17 Şubat 2025 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2025.02.17 13:20:00 40.0248 32.6747 5.0 -.- 3.4 3.4 ETIMESGUT (ANKARA) İlksel
2025.02.17 12:50:04 36.6748 25.6425 9.1 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.17 12:33:33 36.6348 25.6360 5.4 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.17 12:29:18 37.9122 29.2305 21.9 -.- 1.5 -.- IRLIGANLI-(DENIZLI) İlksel
2025.02.17 12:20:20 36.7000 25.6632 10.0 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.17 12:11:14 38.3630 37.6202 5.4 -.- 1.5 -.- DARICA-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2025.02.17 12:10:22 36.1787 33.8693 9.3 -.- 1.4 -.- SILIFKE ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) İlksel
2025.02.17 12:05:46 36.6405 25.6317 5.2 -.- 1.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.17 12:05:05 38.8345 31.4912 7.3 -.- 2.1 -.- LEYLEKLI-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR) REVIZE01 (2025.02.17 12:05:05)
2025.02.17 11:44:58 36.5998 25.4705 19.5 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.17 11:36:14 39.1485 39.0182 5.0 -.- 1.9 -.- GOZLUCAYIR-CEMISGEZEK (TUNCELI) İlksel
2025.02.17 11:34:32 37.8902 26.7927 8.5 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.17 11:06:39 35.9523 25.3362 3.4 -.- 3.4 3.3 EGE DENIZI İlksel
2025.02.17 11:00:22 36.6580 25.4630 5.3 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.17 10:58:40 36.6418 25.7198 10.8 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.17 10:57:03 36.6182 25.4482 13.8 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.17 10:49:50 36.6350 25.5693 18.0 -.- 4.9 5.1 EGE DENIZI İlksel
2025.02.17 10:46:24 36.5928 25.5953 18.6 -.- 4.0 4.1 EGE DENIZI İlksel
2025.02.17 09:38:34 38.2072 38.5760 5.0 -.- 2.0 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) REVIZE01 (2025.02.17 09:38:34)
2025.02.17 09:24:17 36.4175 25.5413 9.5 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.17 09:23:24 36.6155 25.4472 16.9 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.17 09:15:32 36.7197 25.6582 4.1 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.17 09:14:28 36.6478 25.6162 7.4 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.17 09:12:31 36.6298 25.6157 10.3 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.17 09:10:30 36.6063 25.5975 8.7 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.17 09:01:39 36.6400 25.6990 12.9 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.17 08:57:26 37.8773 29.2150 12.3 -.- 1.4 -.- IRLIGANLI-(DENIZLI) İlksel
2025.02.17 08:55:54 36.4390 26.0100 21.1 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.17 08:44:22 37.9510 36.3943 2.1 -.- 1.6 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.02.17 08:32:38 36.5798 25.4925 14.1 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.17 08:30:04 36.5913 25.5553 14.8 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.17 08:24:49 37.2537 28.6680 5.4 -.- 2.1 -.- MURATLAR-(MUGLA) İlksel
2025.02.17 07:39:49 36.7098 25.5317 9.8 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.17 07:37:22 37.2252 28.6712 7.3 -.- 2.3 -.- CAKMAK-(MUGLA) İlksel
2025.02.17 07:37:14 36.6260 25.7257 10.9 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.17 07:32:21 36.5892 25.5887 7.3 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.17 07:31:46 38.5798 43.0822 21.6 -.- 1.9 -.- VAN GOLU İlksel
2025.02.17 07:17:40 37.4503 33.6518 10.4 -.- 2.0 -.- AMBAR-AYRANCI (KARAMAN) İlksel
2025.02.17 06:56:32 39.6632 38.5515 4.5 -.- 1.4 -.- DIKMEN-ILIC (ERZINCAN) İlksel
2025.02.17 06:34:48 36.5905 25.5285 8.8 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.17 06:28:14 38.1468 36.5913 9.6 -.- 1.5 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.02.17 06:26:16 36.6883 25.6352 8.6 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.17 06:21:12 36.6205 25.7383 8.9 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.17 06:20:39 36.1822 28.9312 6.7 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2025.02.17 06:15:24 36.5910 25.5093 7.0 -.- 2.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.17 06:07:27 40.1765 31.7275 7.8 -.- 1.4 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2025.02.17 06:06:00 36.6115 25.4703 5.4 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.17 05:58:01 38.6000 26.6718 4.8 -.- 1.5 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.02.17 05:35:29 37.4413 38.6620 7.8 -.- 1.8 -.- YIGINAK-(SANLIURFA) İlksel
2025.02.17 05:28:21 38.1247 38.5227 5.4 -.- 1.7 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2025.02.17 05:19:18 38.0667 38.2537 5.0 -.- 1.7 -.- GOLBAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2025.02.17 05:03:31 40.7015 28.4967 10.5 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.02.17 04:56:54 37.4787 35.3195 5.0 -.- 1.3 -.- MADENLI-ALADAG (ADANA) İlksel
2025.02.17 04:56:28 39.4325 44.1107 16.0 -.- 1.4 -.- ORTAKOY-DOGUBAYAZIT (AGRI) İlksel
2025.02.17 04:55:14 36.6165 25.4847 6.6 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.17 04:40:35 36.6303 25.4917 9.5 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.17 04:39:02 37.8715 26.8528 3.1 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.02.17 04:18:24 38.0997 37.2352 5.4 -.- 1.0 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.02.17 04:12:08 37.5517 28.3143 13.2 -.- 1.1 -.- HISIMLAR-BOZDOGAN (AYDIN) İlksel
2025.02.17 04:11:10 37.9778 36.5933 6.6 -.- 1.5 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.02.17 03:58:40 40.7100 28.4780 5.1 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.02.17 03:58:37 37.6755 35.8480 5.3 -.- 1.2 -.- CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) İlksel
2025.02.17 03:53:15 36.6877 25.6420 9.1 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.17 03:53:01 38.4110 37.4852 5.0 -.- 1.6 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.02.17 03:47:50 40.2052 31.7520 5.0 -.- 1.8 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2025.02.17 03:41:34 36.5738 25.4527 10.1 -.- 2.7 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.17 03:37:59 38.1235 36.8568 7.9 -.- 1.6 -.- KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.02.17 02:47:48 38.0850 36.8457 7.6 -.- 1.7 -.- CARDAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.02.17 02:08:57 36.5970 25.5823 13.1 -.- 4.2 4.1 EGE DENIZI İlksel
2025.02.17 01:42:52 36.6610 25.4665 11.8 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.17 01:24:12 36.5885 25.5215 11.4 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.02.17 01:22:53 38.2185 38.0983 8.8 -.- 1.6 -.- ISIKLI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2025.02.17 01:20:21 38.0808 37.4337 11.9 -.- 0.8 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.02.17 00:53:02 38.2600 27.2338 8.9 -.- 1.5 -.- YESILKOY-TORBALI (IZMIR) İlksel
2025.02.17 00:45:04 36.9917 28.8270 4.8 -.- 1.4 -.- CAYHISAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Endimeşk kentinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.İran Ulusal Sismoloji Merkezi'nin verilerine göre, merkez üssü Endimeşk olan 5,4 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 22.25'te kaydedildi.Depremin 15 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.Endimeşk Kriz Yönetimi Merkezi'nden yapılan açıklamada, bölgeye ekiplerin gönderildiği ancak şu ana kadar herhangi bir hasar bilgisi alınmadığı bildirildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, deprem bölgesindeki çalışmalara ilişkin, "İyileştirme süreci kapsamında ihalesi yapılmayan herhangi bir yapı bugün itibarıyla kalmamış durumdadır." dedi.