Güncelleme Tarihi:
Son dakika deprem Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 04:37'de merkez üssü Çivril olan 3.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin yerin 7.06 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Peki, en son deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? İşte, en son depremler AFAD, Kandilli Rasathanesi verileri...
Afad son depremler listesine göre en son deprem İzmir Karaburun'da saat 10:00'da gerçekleşti. Depremin büyüklüğü 2-7 olarak ölçüldü. Günün en şiddetli depremi ise Adıyaman Sincik'te 06:43'te 3.0 büyüklüğünde kaydedildi.
Ayrıca bugün saat 07:39'da Şırnak Uludere'de 2.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-13 17:43:02 | 40.80278 | 36.16944 | 6.21 | MW | 4.6 | Taşova (Amasya) | Detay |
2025-04-13 17:19:12 | 40.78917 | 29.16056 | 10.31 | ML | 1.2 | Marmara Denizi - [06.95 km] Adalar (İstanbul) | Detay |
2025-04-13 16:49:48 | 36.23583 | 27.92472 | 35.03 | ML | 2.0 | Ege Denizi - [46.96 km] Marmaris (Muğla) | Detay |
2025-04-13 16:41:49 | 41.12 | 43.85056 | 14.04 | ML | 1.6 | Shirak (Ermenistan) - [26.32 km] Akyaka (Kars) | Detay |
2025-04-13 15:54:45 | 37.51361 | 33.65194 | 6.98 | ML | 1.6 | Ayrancı (Karaman) | Detay |
2025-04-13 15:46:22 | 37.99083 | 38.23333 | 7.1 | ML | 1.3 | Merkez (Adıyaman) | Detay |
2025-04-13 15:38:57 | 37.99611 | 38.19917 | 6.27 | ML | 1.3 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
2025-04-13 15:15:47 | 38.20306 | 38.02861 | 7.0 | ML | 1.3 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2025-04-13 15:06:29 | 38.74167 | 43.38694 | 6.97 | ML | 1.5 | Tuşba (Van) | Detay |
2025-04-13 14:59:18 | 37.83889 | 36.415 | 5.89 | ML | 1.3 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-04-13 14:15:31 | 38.72306 | 43.41778 | 9.82 | ML | 1.9 | Tuşba (Van) | Detay |
2025-04-13 14:11:10 | 37.12083 | 28.89278 | 7.01 | ML | 1.2 | Köyceğiz (Muğla) | Detay |
2025-04-13 14:04:35 | 37.22944 | 28.50972 | 6.12 | ML | 1.4 | Menteşe (Muğla) | Detay |
2025-04-13 13:51:00 | 38.90167 | 31.40361 | 6.88 | ML | 1.1 | Emirdağ (Afyonkarahisar) | Detay |
2025-04-13 13:43:21 | 37.41667 | 29.09278 | 7.0 | ML | 1.4 | Tavas (Denizli) | Detay |
2025-04-13 13:29:03 | 39.49139 | 28.15806 | 7.05 | ML | 1.2 | Bigadiç (Balıkesir) | Detay |
2025-04-13 13:26:28 | 39.49806 | 28.15444 | 6.98 | ML | 1.3 | Bigadiç (Balıkesir) | Detay |
2025-04-13 13:06:00 | 38.90778 | 26.09083 | 8.34 | ML | 1.5 | Ege Denizi - [39.14 km] Karaburun (İzmir) | Detay |
2025-04-13 13:03:21 | 39.47806 | 28.15694 | 6.98 | ML | 1.4 | Bigadiç (Balıkesir) | Detay |
2025-04-13 12:54:29 | 38.4075 | 39.30583 | 5.26 | ML | 1.6 | Sivrice (Elazığ) | Detay |
2025-04-13 12:49:48 | 38.76056 | 43.37139 | 7.4 | ML | 2.7 | Tuşba (Van) | Detay |
2025-04-13 12:47:44 | 38.72472 | 43.3625 | 6.96 | ML | 1.7 | Tuşba (Van) | Detay |
2025-04-13 12:30:39 | 40.75889 | 33.64083 | 7.0 | ML | 1.4 | Merkez (Çankırı) | Detay |
2025-04-13 12:29:59 | 38.43556 | 30.67722 | 4.68 | ML | 1.0 | Şuhut (Afyonkarahisar) | Detay |
2025-04-13 12:28:07 | 35.205 | 37.11889 | 9.81 | ML | 3.0 | Salamiyah, Hamah (Suriye) - [112.12 km] Altınözü (Hatay) | Detay |
2025-04-13 12:05:24 | 38.73917 | 43.40056 | 7.01 | ML | 1.6 | Tuşba (Van) | Detay |
2025-04-13 11:59:36 | 38.75028 | 43.43972 | 4.87 | ML | 3.2 | Tuşba (Van) | Detay |
2025-04-13 11:58:25 | 38.75528 | 43.41 | 4.42 | MW | 4.1 | Tuşba (Van) | Detay |
2025-04-13 11:50:32 | 38.75944 | 43.42083 | 6.96 | ML | 2.4 | Tuşba (Van) | Detay |
2025-04-13 11:41:42 | 38.76056 | 43.37417 | 6.97 | ML | 2.4 | Tuşba (Van) | Detay |
2025-04-13 11:39:05 | 38.73333 | 43.42028 | 10.69 | ML | 3.6 | Tuşba (Van) | Detay |
2025-04-13 11:36:28 | 40.09694 | 26.09806 | 11.69 | ML | 1.0 | Ege Denizi - [09.81 km] Eceabat (Çanakkale) | Detay |
2025-04-13 11:25:17 | 35.73472 | 26.81889 | 8.01 | ML | 2.2 | Ege Denizi - [120.55 km] Datça (Muğla) | Detay |
2025-04-13 11:07:26 | 38.73944 | 43.39139 | 6.98 | ML | 1.3 | Tuşba (Van) | Detay |
2025-04-13 11:01:56 | 38.71833 | 43.44639 | 12.1 | ML | 2.4 | Tuşba (Van) | Detay |
2025-04-13 10:56:09 | 38.74278 | 43.40056 | 7.01 | ML | 1.7 | Tuşba (Van) | Detay |
2025-04-13 10:53:04 | 38.72139 | 43.43583 | 11.86 | ML | 3.2 | Tuşba (Van) | Detay |
2025-04-13 10:50:00 | 37.45556 | 30.92278 | 7.0 | ML | 2.1 | Sütçüler (Isparta) | Detay |
2025-04-13 10:42:34 | 38.07944 | 32.60083 | 6.87 | ML | 1.3 | Selçuklu (Konya) | Detay |
2025-04-13 10:42:02 | 38.675 | 36.4425 | 5.67 | ML | 1.6 | Pınarbaşı (Kayseri) | Detay |
2025-04-13 10:19:52 | 36.64333 | 36.44083 | 6.47 | ML | 2.1 | Kırıkhan (Hatay) | Detay |
2025-04-13 10:00:04 | 38.85861 | 25.55667 | 10.69 | ML | 2.7 | Ege Denizi - [77.00 km] Karaburun (İzmir) | Detay |
2025-04-13 09:37:52 | 37.47278 | 37.02556 | 7.04 | ML | 1.5 | Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-04-13 09:34:57 | 38.10778 | 37.20833 | 7.0 | ML | 1.5 | Ekinözü (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-04-13 09:05:12 | 38.87361 | 25.62528 | 5.31 | ML | 1.7 | Ege Denizi - [71.87 km] Karaburun (İzmir) | Detay |
2025-04-13 09:03:44 | 40.08556 | 26.13972 | 11.08 | ML | 1.3 | Ege Denizi - [06.30 km] Eceabat (Çanakkale) | Detay |
2025-04-13 08:36:29 | 38.42806 | 37.27972 | 7.0 | ML | 2.7 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-04-13 08:18:10 | 38.15694 | 36.57722 | 7.0 | ML | 1.3 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-04-13 08:08:57 | 40.23944 | 27.03139 | 6.96 | ML | 0.9 | Biga (Çanakkale) | Detay |
2025-04-13 07:48:28 | 40.87194 | 42.06944 | 7.0 | ML | 1.3 | Olur (Erzurum) | Detay |
2025-04-13 07:39:06 | 37.45722 | 42.7075 | 7.0 | ML | 2.9 | Uludere (Şırnak) | Detay |
2025-04-13 06:57:19 | 38.18444 | 38.63389 | 0.15 | ML | 1.5 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2025-04-13 06:48:21 | 38.12417 | 38.4375 | 11.24 | ML | 1.3 | Sincik (Adıyaman) | Detay |
2025-04-13 06:43:56 | 34.99056 | 36.96 | 6.29 | ML | 3.0 | Salamiyah, Hamah (Suriye) - [120.96 km] Yayladağı (Hatay) | Detay |
2025-04-13 06:42:36 | 37.45444 | 37.21889 | 12.57 | ML | 1.1 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-04-13 06:22:47 | 40.64333 | 27.76889 | 11.34 | ML | 1.6 | Marmara Denizi - [06.05 km] Marmara (Balıkesir) | Detay |
2025-04-13 06:18:42 | 38.23889 | 28.34611 | 7.35 | ML | 0.9 | Kiraz (İzmir) | Detay |
2025-04-13 06:16:17 | 38.23139 | 38.64722 | 13.14 | ML | 1.0 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2025-04-13 06:06:36 | 37.79222 | 36.47333 | 7.06 | ML | 1.5 | Andırın (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-04-13 05:57:41 | 36.65 | 35.72361 | 7.0 | ML | 1.8 | Akdeniz - İskenderun Körfezi - [14.24 km] Yumurtalık (Adana) | Detay |
2025-04-13 05:54:08 | 38.12833 | 42.79056 | 7.0 | ML | 1.5 | Bahçesaray (Van) | Detay |
2025-04-13 05:30:19 | 38.37694 | 30.97861 | 7.0 | ML | 1.6 | Yalvaç (Isparta) | Detay |
2025-04-13 05:25:22 | 38.32139 | 37.78861 | 13.55 | ML | 1.4 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2025-04-13 05:22:37 | 38.11111 | 31.03667 | 6.85 | ML | 1.1 | Gelendost (Isparta) | Detay |
2025-04-13 05:19:49 | 38.90222 | 31.43139 | 7.03 | ML | 1.0 | Emirdağ (Afyonkarahisar) | Detay |
2025-04-13 05:08:51 | 41.79028 | 32.27278 | 15.55 | ML | 2.0 | Karadeniz - [09.70 km] Amasra (Bartın) | Detay |
2025-04-13 04:59:53 | 39.4175 | 27.875 | 10.48 | ML | 1.6 | Altıeylül (Balıkesir) | Detay |
2025-04-13 04:57:24 | 36.9925 | 36.6 | 7.0 | ML | 2.1 | İslahiye (Gaziantep) | Detay |
2025-04-13 04:27:20 | 38.21028 | 38.0675 | 7.0 | ML | 1.5 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2025-04-13 04:23:00 | 38.87472 | 37.43833 | 7.0 | ML | 1.7 | Gürün (Sivas) | Detay |
2025-04-13 04:12:44 | 36.89556 | 36.45944 | 7.38 | ML | 1.4 | Hassa (Hatay) | Detay |
2025-04-13 04:07:20 | 41.77111 | 32.37528 | 11.32 | ML | 2.0 | Karadeniz - [02.27 km] Amasra (Bartın) | Detay |
2025-04-13 04:02:33 | 39.36694 | 40.90306 | 7.04 | ML | 1.1 | Karlıova (Bingöl) | Detay |
2025-04-13 03:52:18 | 37.97306 | 27.18806 | 6.1 | ML | 1.3 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.53 km] Menderes (İzmir) | Detay |
2025-04-13 03:33:26 | 36.32 | 36.14139 | 6.96 | ML | 1.5 | Antakya (Hatay) | Detay |
2025-04-13 03:25:22 | 39.20028 | 40.35861 | 6.79 | ML | 1.5 | Kiğı (Bingöl) | Detay |
2025-04-13 03:01:06 | 38.20167 | 29.67889 | 6.98 | ML | 1.0 | Çivril (Denizli) | Detay |
2025-04-13 02:57:51 | 38.61583 | 27.62167 | 6.97 | ML | 1.4 | Şehzadeler (Manisa) | Detay |
2025-04-13 02:39:03 | 41.66944 | 32.40917 | 7.0 | ML | 1.8 | Merkez (Bartın) | Detay |
2025-04-13 02:38:02 | 38.20583 | 29.685 | 6.97 | ML | 1.2 | Çivril (Denizli) | Detay |
2025-04-13 02:32:57 | 37.74056 | 32.4 | 8.3 | ML | 1.2 | Meram (Konya) | Detay |
2025-04-13 02:14:45 | 36.18278 | 36.42778 | 8.91 | ML | 1.2 | Harem, İdlib (Suriye) - [05.63 km] Antakya (Hatay) | Detay |
2025-04-13 01:57:49 | 37.77389 | 32.4125 | 10.81 | ML | 0.9 | Meram (Konya) | Detay |
2025-04-13 01:47:51 | 35.56083 | 26.67222 | 6.57 | ML | 2.9 | Ege Denizi - [143.83 km] Datça (Muğla) | Detay |
2025-04-13 01:43:01 | 38.70528 | 27.89139 | 7.01 | ML | 1.6 | Gölmarmara (Manisa) | Detay |
2025-04-13 01:33:46 | 39.85167 | 41.03806 | 8.46 | ML | 2.0 | Aziziye (Erzurum) | Detay |
2025-04-13 00:45:28 | 38.63778 | 44.30389 | 6.24 | ML | 1.1 | Khoy, West Azarbaijan (İran) - [03.82 km] Saray (Van) | Detay |
2025-04-13 00:44:16 | 38.21694 | 29.70333 | 6.98 | ML | 1.1 | Çivril (Denizli) | Detay |
2025-04-13 00:40:57 | 37.94083 | 31.94417 | 6.99 | ML | 1.3 | Derbent (Konya) | Detay |
2025-04-13 00:40:33 | 38.21278 | 29.69722 | 6.97 | ML | 1.1 | Çivril (Denizli) | Detay |
2025-04-13 00:28:30 | 38.34528 | 37.10167 | 5.82 | ML | 1.5 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-04-13 00:26:46 | 38.29083 | 37.82361 | 13.45 | ML | 1.0 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2025-04-13 00:06:46 | 37.95722 | 28.8 | 9.73 | ML | 1.6 | Buharkent (Aydın) | Detay |
2025-04-12 23:47:14 | 38.27083 | 38.25389 | 7.0 | ML | 1.1 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2025-04-12 23:41:07 | 37.65972 | 35.38139 | 7.0 | ML | 0.9 | Aladağ (Adana) | Detay |
2025-04-12 23:33:09 | 38.28 | 38.81944 | 7.0 | ML | 2.3 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2025-04-12 23:11:40 | 36.58556 | 29.62917 | 7.0 | ML | 1.2 | Kaş (Antalya) | Detay |
2025-04-12 23:10:57 | 37.725 | 45.05667 | 5.38 | ML | 2.2 | Orumiyeh, West Azarbaijan (İran) - [40.42 km] Yüksekova (Hakkari) | Detay |
2025-04-12 23:10:52 | 38.04333 | 36.5575 | 7.0 | ML | 1.8 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-04-12 23:09:49 | 38.14583 | 38.52194 | 7.0 | ML | 0.9 | Sincik (Adıyaman) |
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2025.04.13 17:54:41 36.9347 36.3555 5.4 -.- 1.8 -.- KULLU-(OSMANIYE) İlksel
2025.04.13 17:43:01 40.8293 36.1543 5.7 -.- 4.7 4.6 DESTEK-TASOVA (AMASYA) İlksel
2025.04.13 17:19:12 40.7728 29.1818 8.2 -.- 1.5 -.- YALOVA ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.04.13 16:49:47 36.2345 27.9528 25.9 -.- 2.1 -.- RODOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2025.04.13 14:59:15 38.2235 36.7777 14.3 -.- 1.5 -.- AGCASAR-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.04.13 14:15:30 38.7397 43.4030 4.8 -.- 2.1 -.- OCAKLI-(VAN) İlksel
2025.04.13 14:11:10 37.1913 28.8343 5.0 -.- 1.2 -.- BEYAGAC (DENIZLI) İlksel
2025.04.13 14:04:34 37.2167 28.5097 5.1 -.- 1.5 -.- OZLUCE-(MUGLA) İlksel
2025.04.13 13:51:00 38.8288 31.4530 3.8 -.- 1.1 -.- LEYLEKLI-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR) İlksel
2025.04.13 13:43:18 37.4375 29.1987 26.1 -.- 1.1 -.- OVACIK-TAVAS (DENIZLI) İlksel
2025.04.13 13:29:04 39.5398 28.0872 13.0 -.- 1.4 -.- OVABAYINDIR-(BALIKESIR) İlksel
2025.04.13 13:26:28 39.5110 28.0475 20.9 -.- 1.2 -.- COMLEKCI-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2025.04.13 13:05:58 38.9017 26.0405 7.6 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.04.13 13:03:20 39.3978 28.2062 9.4 -.- 1.5 -.- DURASILAR-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2025.04.13 12:54:29 38.4750 39.2680 13.9 -.- 1.9 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2025.04.13 12:49:48 38.7478 43.4507 5.0 -.- 3.0 2.8 YEMLICE-(VAN) İlksel
2025.04.13 12:29:59 38.4852 30.6755 7.2 -.- 1.2 -.- PASACIK-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel
2025.04.13 12:28:06 35.1107 36.8920 2.5 -.- 2.6 -.- SURIYE İlksel
2025.04.13 12:05:24 38.7197 43.4383 17.8 -.- 1.8 -.- YEMLICE-(VAN) İlksel
2025.04.13 11:59:36 38.7157 43.4705 11.0 -.- 3.2 -.- AKCAOREN-(VAN) İlksel
2025.04.13 11:58:25 38.6933 43.5205 4.4 -.- 4.1 4.2 KOCKOY-(VAN) İlksel
2025.04.13 11:50:32 38.7310 43.4738 6.7 -.- 2.6 -.- AKCAOREN-(VAN) İlksel
2025.04.13 11:41:42 38.7252 43.4728 5.0 -.- 2.7 -.- AKCAOREN-(VAN) İlksel
2025.04.13 11:39:04 38.7053 43.4912 5.5 -.- 3.8 4.0 KOCKOY-(VAN) İlksel
2025.04.13 11:07:25 38.6315 43.6140 28.8 -.- 1.7 -.- IRGAT-(VAN) İlksel
2025.04.13 11:01:55 38.7073 43.4477 9.6 -.- 2.8 -.- ADIGUZEL-(VAN) İlksel
2025.04.13 10:56:09 38.7135 43.4412 20.4 -.- 1.8 -.- ADIGUZEL-(VAN) İlksel
2025.04.13 10:53:04 38.6928 43.4873 5.6 -.- 3.3 3.4 SATIBEY (VAN) İlksel
2025.04.13 10:50:01 37.4570 30.9128 6.0 -.- 2.3 -.- CANDIR-SUTCULER (ISPARTA) İlksel
2025.04.13 10:42:02 38.6682 36.4427 7.2 -.- 1.8 -.- ASAGIBEYCAYIR-PINARBASI (KAYSERI) İlksel
2025.04.13 10:19:53 36.6505 36.3785 9.9 -.- 1.9 -.- BEKTASLI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2025.04.13 10:00:04 38.9377 25.6275 18.4 -.- 2.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.04.13 09:37:52 37.4110 36.9865 5.0 -.- 1.5 -.- NEVRUZLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.04.13 09:34:57 38.1178 37.2648 1.0 -.- 1.5 -.- OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.04.13 09:05:11 38.8715 25.6377 2.2 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.04.13 09:03:43 40.1222 26.1055 5.3 -.- 1.5 -.- ABIDE ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2025.04.13 08:36:28 38.4332 37.3328 5.0 -.- 2.7 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2025.04.13 07:39:07 37.5480 42.6630 5.0 -.- 3.1 3.1 SENOBA-ULUDERE (SIRNAK) İlksel
2025.04.13 06:57:16 38.1995 38.8635 14.2 -.- 1.5 -.- PUTURGE (MALATYA) İlksel
2025.04.13 06:43:57 35.0983 36.7288 13.4 -.- 2.9 -.- SURIYE İlksel
2025.04.13 06:22:46 40.6207 27.7640 15.6 -.- 1.8 -.- ASMALI-MARMARA (BALIKESIR) İlksel
2025.04.13 05:57:38 36.6172 35.6427 17.6 -.- 1.4 -.- ISKENDERUN KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2025.04.13 05:08:50 41.8088 32.2428 7.0 -.- 2.1 -.- AMASRA ACIKLARI-BARTIN (KARADENIZ) İlksel
2025.04.13 04:59:52 39.4038 27.8655 7.3 -.- 1.8 -.- YESILLER (BALIKESIR) İlksel
2025.04.13 04:57:23 36.9600 36.6053 7.5 -.- 2.2 -.- AGABEY-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2025.04.13 04:27:18 38.2382 38.2410 5.0 -.- 1.2 -.- KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2025.04.13 04:23:01 38.7917 37.4907 7.2 -.- 1.6 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2025.04.13 04:12:42 36.9515 36.3123 7.4 -.- 1.1 -.- KIZLARCAYI-ERZIN (HATAY) İlksel
2025.04.13 04:07:18 41.7437 32.2897 5.0 -.- 2.1 -.- TARLAAGZI-AMASRA (BARTIN) İlksel
2025.04.13 03:52:16 37.9938 27.0973 19.1 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.04.13 03:33:26 36.3130 36.1023 6.5 -.- 1.3 -.- GULDEREN (HATAY) İlksel
2025.04.13 03:25:20 39.1522 40.3113 13.9 -.- 2.0 -.- CANAKCI-KIGI (BINGOL) İlksel
2025.04.13 02:57:49 38.7198 27.6600 13.5 -.- 1.3 -.- DEVELI-SARUHANLI (MANISA) İlksel
2025.04.13 01:47:48 35.6422 26.1713 8.2 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.04.13 01:43:00 38.7342 27.9180 8.4 -.- 1.7 -.- GOLMARMARA (MANISA) İlksel
2025.04.13 01:33:46 39.8627 41.0915 8.1 -.- 1.9 -.- DEREBOGAZ-PALANDOKEN (ERZURUM) İlksel
2025.04.13 00:44:17 38.1713 29.6850 14.6 -.- 0.8 -.- SARIBEYLI-CIVRIL (DENIZLI) İlksel
2025.04.13 00:40:34 38.1967 29.6988 7.0 -.- 1.2 -.- YAMANLAR-CIVRIL (DENIZLI) İlksel
2025.04.13 00:28:31 38.3638 37.1273 6.2 -.- 1.4 -.- KISLAKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.04.13 00:06:47 37.9348 28.7928 5.9 -.- 1.7 -.- KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel