Güncelleme Tarihi:
Türkiye’nin en kalabalık şehri İstanbul, Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın etkisi altında olması nedeniyle deprem riski taşıyan bir megakent olarak her zaman dikkat çekiyor. 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü, İstanbullular bir kez daha “İstanbul’da deprem mi oldu?” sorusunun yanıtını arıyor. 23 Nisan 2025’te Marmara Denizi’nde, Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ederken, vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin son depremler listesini yakından takip ediyor. Depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve hissedildiği ilçeler, İstanbulluların en çok merak ettiği konular arasında. Peki, İstanbul’da en son deprem ne zaman, saat kaçta ve kaç şiddetinde oldu?
İstanbul'da 3 Mayıs Cumartes igünü hissedilen bir deprem meydana geldi. Saat 11:36'da meydana gelen depremin büyüklüğü AFAD tarafından 3.7 olarak açıkladı. EMSC ve Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.0 olarak duyurdu.
AFAD Son Depremler(Son 100 Deprem)
Tarih(TS) | Enlem | Boylam | Derinlik(Km) | Tip | Büyüklük | Yer | Deprem Id |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-03 16:52:45 | 39.9025 | 28.84 | 6.74 | ML | 1.5 | Orhaneli (Bursa) | Detay |
2025-05-03 16:34:41 | 39.18472 | 28.93833 | 6.82 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-05-03 16:30:54 | 37.97278 | 27.15861 | 8.65 | ML | 2.2 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.48 km] Menderes (İzmir) | Detay |
2025-05-03 16:26:03 | 39.22528 | 28.97389 | 6.58 | ML | 2.0 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-05-03 16:15:53 | 39.13972 | 28.92889 | 6.51 | ML | 1.0 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-05-03 16:12:56 | 39.24333 | 28.95917 | 4.49 | ML | 1.9 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-05-03 16:11:29 | 39.22056 | 29.00222 | 7.22 | ML | 1.7 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-05-03 16:10:02 | 39.205 | 28.95 | 9.82 | ML | 1.6 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-05-03 16:08:30 | 39.13556 | 28.95611 | 7.0 | ML | 0.9 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-05-03 15:37:30 | 38.57306 | 31.60139 | 7.0 | ML | 0.9 | Tuzlukçu (Konya) | Detay |
2025-05-03 15:29:14 | 40.83639 | 28.85889 | 9.54 | ML | 2.1 | Marmara Denizi - [11.80 km] Adalar (İstanbul) | Detay |
2025-05-03 15:12:05 | 39.22194 | 28.95417 | 8.0 | ML | 1.5 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-05-03 15:09:30 | 39.13861 | 28.97444 | 8.87 | ML | 1.1 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-05-03 15:01:43 | 39.15278 | 28.95389 | 9.1 | ML | 1.0 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-05-03 14:50:55 | 37.58583 | 37.30222 | 6.99 | ML | 1.7 | Pazarcık (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-05-03 14:50:50 | 40.9275 | 28.71167 | 8.35 | ML | 1.7 | Marmara Denizi - [05.44 km] Avcılar (İstanbul) | Detay |
2025-05-03 14:50:22 | 38.35639 | 38.77861 | 7.09 | ML | 1.3 | Kale (Malatya) | Detay |
2025-05-03 14:25:16 | 38.09278 | 38.45111 | 10.74 | ML | 1.8 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
2025-05-03 14:22:36 | 36.0575 | 31.53917 | 7.0 | ML | 1.4 | Akdeniz - [66.53 km] Alanya (Antalya) | Detay |
2025-05-03 14:05:52 | 39.25639 | 28.96222 | 5.8 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-05-03 14:04:26 | 39.17389 | 28.90972 | 9.56 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-05-03 13:47:21 | 40.89194 | 28.72667 | 17.81 | ML | 1.6 | Marmara Denizi - [09.31 km] Avcılar (İstanbul) | Detay |
2025-05-03 13:43:46 | 39.18722 | 28.95167 | 10.8 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-05-03 13:33:48 | 39.2175 | 28.98472 | 11.93 | ML | 1.4 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-05-03 13:22:25 | 37.6725 | 32.01833 | 7.0 | ML | 1.0 | Seydişehir (Konya) | Detay |
2025-05-03 13:20:22 | 40.8925 | 28.73694 | 7.61 | ML | 1.5 | Marmara Denizi - [09.27 km] Avcılar (İstanbul) | Detay |
2025-05-03 13:14:56 | 36.43611 | 40.32111 | 10.23 | ML | 1.7 | Haseke (Suriye) - [51.37 km] Ceylanpınar (Şanlıurfa) | Detay |
2025-05-03 13:14:09 | 40.89778 | 28.74056 | 12.26 | ML | 2.1 | Marmara Denizi - [08.72 km] Avcılar (İstanbul) | Detay |
2025-05-03 13:11:58 | 38.47417 | 28.45972 | 4.79 | ML | 1.1 | Alaşehir (Manisa) | Detay |
2025-05-03 13:07:34 | 40.88528 | 28.725 | 7.02 | ML | 2.6 | Marmara Denizi - [10.05 km] Avcılar (İstanbul) | Detay |
2025-05-03 13:07:09 | 40.9 | 28.74083 | 15.45 | ML | 2.8 | Marmara Denizi - [08.48 km] Avcılar (İstanbul) | Detay |
2025-05-03 13:01:07 | 38.43944 | 29.04139 | 7.0 | ML | 1.0 | Eşme (Uşak) | Detay |
2025-05-03 12:18:45 | 38.24444 | 38.11611 | 7.0 | ML | 1.3 | Yeşilyurt (Malatya) | Detay |
2025-05-03 12:18:40 | 39.35222 | 33.41694 | 7.01 | ML | 1.1 | Bala (Ankara) | Detay |
2025-05-03 12:15:32 | 39.21667 | 29.00028 | 11.42 | ML | 2.2 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-05-03 12:12:37 | 39.47139 | 28.17472 | 7.0 | ML | 2.2 | Bigadiç (Balıkesir) | Detay |
2025-05-03 12:11:36 | 39.20722 | 28.99111 | 11.83 | ML | 2.3 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-05-03 12:00:58 | 39.12306 | 28.95 | 5.63 | ML | 1.4 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-05-03 11:49:07 | 38.25778 | 38.825 | 6.58 | ML | 2.2 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2025-05-03 11:36:54 | 40.8275 | 28.19 | 18.0 | ML | 3.7 | Marmara Denizi - [24.87 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | Detay |
2025-05-03 11:29:56 | 39.21361 | 28.99333 | 7.0 | ML | 2.2 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-05-03 11:20:23 | 40.85722 | 28.44389 | 12.43 | ML | 1.6 | Marmara Denizi - [17.16 km] Büyükçekmece (İstanbul) | Detay |
2025-05-03 11:20:05 | 39.58361 | 24.67583 | 7.03 | ML | 2.7 | Ege Denizi | Detay |
2025-05-03 11:08:30 | 41.87611 | 27.36833 | 7.91 | ML | 1.1 | Merkez (Kırklareli) | Detay |
2025-05-03 10:41:36 | 37.91389 | 28.80333 | 7.02 | ML | 2.1 | Sarayköy (Denizli) | Detay |
2025-05-03 10:36:54 | 40.83333 | 28.43056 | 13.41 | ML | 1.8 | Marmara Denizi - [20.03 km] Büyükçekmece (İstanbul) | Detay |
2025-05-03 10:19:46 | 39.2075 | 28.9675 | 6.98 | ML | 1.1 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-05-03 10:15:39 | 40.85917 | 28.43556 | 10.16 | ML | 1.2 | Marmara Denizi - [17.31 km] Büyükçekmece (İstanbul) | Detay |
2025-05-03 09:49:30 | 38.75778 | 31.28639 | 6.99 | ML | 1.2 | Bolvadin (Afyonkarahisar) | Detay |
2025-05-03 09:46:37 | 37.915 | 28.79667 | 7.39 | ML | 2.4 | Sarayköy (Denizli) | Detay |
2025-05-03 09:36:55 | 38.11722 | 38.70944 | 6.99 | ML | 1.1 | Pütürge (Malatya) | Detay |
2025-05-03 09:35:36 | 41.17611 | 28.2275 | 10.86 | ML | 1.5 | Silivri (İstanbul) | Detay |
2025-05-03 09:28:32 | 39.2175 | 28.98778 | 8.88 | ML | 2.5 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-05-03 09:21:01 | 39.19361 | 28.95611 | 7.47 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-05-03 09:17:58 | 37.16722 | 38.63222 | 6.67 | ML | 1.6 | Karaköprü (Şanlıurfa) | Detay |
2025-05-03 09:11:16 | 39.22139 | 28.97472 | 12.46 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-05-03 08:56:38 | 38.75139 | 31.28667 | 7.01 | ML | 1.0 | Bolvadin (Afyonkarahisar) | Detay |
2025-05-03 08:55:52 | 39.23861 | 28.98194 | 7.0 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-05-03 08:45:20 | 39.24222 | 28.97139 | 7.0 | ML | 2.1 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-05-03 08:40:56 | 39.23333 | 28.97 | 7.0 | ML | 1.4 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-05-03 08:39:41 | 39.22333 | 28.99806 | 7.0 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-05-03 08:34:05 | 39.23556 | 28.98111 | 7.0 | ML | 1.5 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-05-03 08:29:57 | 39.21306 | 28.97417 | 7.01 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-05-03 08:06:38 | 39.23056 | 28.985 | 7.05 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-05-03 07:59:50 | 38.06917 | 38.34361 | 10.18 | ML | 1.8 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
2025-05-03 07:53:15 | 39.21667 | 28.98778 | 8.06 | ML | 0.9 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-05-03 07:32:58 | 37.81944 | 29.46417 | 13.31 | ML | 1.4 | Honaz (Denizli) | Detay |
2025-05-03 07:10:25 | 38.06778 | 38.40556 | 7.56 | ML | 1.1 | Çelikhan (Adıyaman) | Detay |
2025-05-03 06:58:04 | 37.96944 | 27.13556 | 7.98 | ML | 1.8 | Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.19 km] Menderes (İzmir) | Detay |
2025-05-03 06:35:20 | 37.90861 | 28.77083 | 7.0 | ML | 1.0 | Sarayköy (Denizli) | Detay |
2025-05-03 06:25:59 | 39.23028 | 28.93806 | 11.71 | ML | 1.3 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-05-03 06:24:05 | 38.35639 | 37.28694 | 6.24 | ML | 1.4 | Elbistan (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-05-03 06:15:05 | 38.15611 | 38.47167 | 7.0 | ML | 1.1 | Battalgazi (Malatya) | Detay |
2025-05-03 06:04:53 | 39.23472 | 28.98861 | 10.73 | ML | 1.1 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-05-03 06:03:52 | 39.23111 | 28.98639 | 11.95 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-05-03 06:02:23 | 39.22389 | 28.98389 | 14.88 | ML | 1.5 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-05-03 05:58:15 | 38.17 | 37.89167 | 6.6 | ML | 1.8 | Doğanşehir (Malatya) | Detay |
2025-05-03 05:34:51 | 39.22028 | 28.98972 | 11.51 | ML | 1.1 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-05-03 05:29:01 | 37.08667 | 36.67917 | 7.0 | ML | 1.7 | İslahiye (Gaziantep) | Detay |
2025-05-03 05:28:44 | 39.22444 | 28.97694 | 6.97 | ML | 1.0 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-05-03 05:23:46 | 40.84306 | 28.15028 | 10.26 | ML | 2.2 | Marmara Denizi - [21.18 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | Detay |
2025-05-03 05:19:47 | 39.24194 | 28.96361 | 5.07 | ML | 0.9 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-05-03 05:09:25 | 40.23056 | 27.02167 | 9.76 | ML | 1.8 | Biga (Çanakkale) | Detay |
2025-05-03 05:03:10 | 38.18639 | 40.8275 | 7.0 | ML | 1.7 | Hazro (Diyarbakır) | Detay |
2025-05-03 04:57:35 | 38.44889 | 37.78833 | 7.0 | ML | 1.3 | Akçadağ (Malatya) | Detay |
2025-05-03 04:36:38 | 39.17361 | 41.47389 | 15.61 | ML | 1.6 | Varto (Muş) | Detay |
2025-05-03 04:29:07 | 38.15333 | 36.60333 | 7.07 | ML | 1.4 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-05-03 04:26:34 | 38.13444 | 36.65306 | 7.0 | ML | 1.2 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-05-03 04:08:14 | 38.43861 | 37.45389 | 6.92 | ML | 1.2 | Darende (Malatya) | Detay |
2025-05-03 02:49:39 | 39.19917 | 28.96528 | 7.12 | ML | 1.4 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-05-03 02:44:19 | 38.1375 | 38.51778 | 7.01 | ML | 1.6 | Sincik (Adıyaman) | Detay |
2025-05-03 02:33:59 | 36.92139 | 27.72806 | 7.13 | ML | 1.6 | Ege Denizi - Gökova Körfezi - [10.35 km] Bodrum (Muğla) | Detay |
2025-05-03 02:33:32 | 38.11083 | 36.5525 | 7.04 | ML | 1.5 | Göksun (Kahramanmaraş) | Detay |
2025-05-03 02:26:09 | 37.63361 | 35.55194 | 7.0 | ML | 1.5 | Aladağ (Adana) | Detay |
2025-05-03 01:57:19 | 39.4575 | 25.92028 | 7.0 | ML | 2.2 | Ege Denizi - [12.76 km] Ayvacık (Çanakkale) | Detay |
2025-05-03 01:51:35 | 39.26639 | 28.94139 | 7.0 | ML | 1.0 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-05-03 00:46:34 | 39.20694 | 28.90722 | 7.0 | ML | 1.2 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-05-03 00:42:33 | 39.25444 | 28.97694 | 4.27 | ML | 1.8 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-05-02 23:25:24 | 39.21917 | 28.98528 | 7.0 | ML | 1.9 | Simav (Kütahya) | Detay |
2025-05-02 23:15:54 | 40.17667 | 27.0725 | 7.19 | ML | 1.9 | Biga (Çanakkale) |
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2025.05.03 16:26:02 39.2552 29.0180 1.1 -.- 2.2 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.05.03 16:12:56 39.2165 28.9695 14.6 -.- 2.1 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.05.03 16:11:28 39.2502 29.0328 2.1 -.- 2.2 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2025.05.03 15:53:30 40.7108 23.3740 8.5 -.- 2.4 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.05.03 15:29:14 40.8263 28.8262 7.8 -.- 2.3 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.05.03 14:50:48 40.8875 28.7467 3.3 -.- 1.7 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.05.03 14:25:15 38.1373 38.3475 15.0 -.- 1.7 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2025.05.03 14:22:37 36.1293 31.6538 12.7 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2025.05.03 14:05:52 39.2555 28.9920 9.8 -.- 1.7 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.05.03 14:04:25 39.2403 28.9822 3.9 -.- 1.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.05.03 13:47:21 40.8893 28.7152 8.0 -.- 1.9 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.05.03 13:43:47 39.1822 29.0487 3.9 -.- 1.2 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.05.03 13:33:49 39.2102 29.1413 8.1 -.- 1.1 -.- TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2025.05.03 13:22:25 37.7023 31.9463 11.6 -.- 1.1 -.- YAZYURDU-BEYSEHIR (KONYA) İlksel
2025.05.03 13:20:22 40.8867 28.7222 4.0 -.- 1.9 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.05.03 13:14:09 40.8900 28.7478 15.2 -.- 2.2 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.05.03 13:07:34 40.8640 28.8782 20.1 -.- 2.7 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.05.03 13:07:09 40.8798 28.7218 6.8 -.- 2.9 -.- AVCILAR ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.05.03 12:15:32 39.2353 28.9922 4.3 -.- 2.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.05.03 12:11:36 39.2380 29.0093 4.1 -.- 2.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.05.03 11:49:07 38.3057 38.7940 6.4 -.- 2.1 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2025.05.03 11:36:54 40.8230 28.1913 14.7 -.- 4.0 3.9 SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.05.03 11:29:56 39.2457 29.0220 5.4 -.- 2.4 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2025.05.03 11:20:00 39.4172 24.2277 12.5 -.- 2.9 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.05.03 10:41:37 37.8965 28.7807 14.8 -.- 2.2 -.- TIRKAZ-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2025.05.03 10:36:54 40.8397 28.4177 14.1 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2025.05.03 09:46:37 37.8848 28.7898 19.7 -.- 2.6 -.- TIRKAZ-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel
2025.05.03 09:35:36 41.1883 28.2365 4.9 -.- 1.7 -.- KURFALLI-SILIVRI (ISTANBUL) İlksel
2025.05.03 09:28:31 39.2407 29.0157 11.6 -.- 2.6 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.05.03 09:21:01 39.1867 29.0852 5.0 -.- 1.3 -.- TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel
2025.05.03 09:14:03 36.4865 25.7120 6.5 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2025.05.03 08:45:20 39.2268 29.0007 6.1 -.- 1.9 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.05.03 08:40:57 39.2535 28.9992 7.5 -.- 1.4 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.05.03 08:34:07 39.2307 29.0610 5.4 -.- 1.2 -.- KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) İlksel
2025.05.03 08:30:00 39.1833 29.0740 5.0 -.- 1.2 -.- KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.05.03 08:06:38 39.2590 29.0050 8.6 -.- 1.4 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.05.03 07:59:48 38.0967 38.3160 5.0 -.- 2.0 -.- TASDAMLAR-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2025.05.03 07:32:57 37.8175 29.4885 5.0 -.- 1.5 -.- SAPACA-HONAZ (DENIZLI) İlksel
2025.05.03 06:58:04 37.9850 27.1207 5.2 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.05.03 06:25:59 39.2515 28.9597 9.1 -.- 1.5 -.- YENILER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.05.03 06:24:04 38.3773 37.2600 9.7 -.- 1.6 -.- GOKCEK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.05.03 06:04:53 39.2490 28.9942 4.8 -.- 1.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.05.03 06:03:52 39.2422 28.9607 3.3 -.- 1.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.05.03 06:02:23 39.2527 28.9988 6.4 -.- 1.7 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.05.03 05:58:14 38.1555 37.8785 6.3 -.- 2.0 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2025.05.03 05:34:50 39.2155 29.0023 5.0 -.- 1.2 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.05.03 05:29:01 37.1010 36.6477 5.0 -.- 1.7 -.- FEVZIPASA-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2025.05.03 05:26:14 39.5182 23.9337 5.3 -.- 2.1 -.- YUNANISTAN İlksel
2025.05.03 05:23:45 40.8292 28.1738 5.0 -.- 2.3 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2025.05.03 05:09:25 40.2338 27.0068 11.7 -.- 2.0 -.- COMLEKCI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2025.05.03 05:03:09 38.2133 40.8358 5.4 -.- 1.8 -.- BAYIRDUZU-HAZRO (DIYARBAKIR) İlksel
2025.05.03 04:57:35 38.4628 37.7817 6.1 -.- 1.2 -.- TASOLAR-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2025.05.03 04:36:37 39.2240 41.4520 6.3 -.- 1.8 -.- COBANDAGI-VARTO (MUS) İlksel
2025.05.03 04:26:36 38.1357 36.6690 9.5 -.- 1.4 -.- KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.05.03 02:49:39 39.2167 29.0225 11.2 -.- 1.3 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.05.03 02:44:18 38.1492 38.5390 5.0 -.- 1.4 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2025.05.03 02:34:00 36.9703 27.6977 7.1 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2025.05.03 02:33:33 38.1705 36.6422 9.0 -.- 1.3 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2025.05.03 01:57:18 39.4513 25.8668 8.2 -.- 2.3 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2025.05.03 00:46:33 39.2395 28.8625 8.4 -.- 1.3 -.- KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2025.05.03 00:42:32 39.2610 29.0240 2.5 -.- 2.0 -.- YESILDERE-SIMAV (KUTAHYA) İlksel